| IDHO | Rank | Stat | Rank | ND |
|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 140 | Points per Game | 231 | 75.4 |
| 45.4% | 189 | Field Goal % | 141 | 46.4% |
| 35.2% | 129 | Three Point % | 137 | 34.9% |
| 73.2% | 132 | Free Throw % | 160 | 72.0% |
| 54.4% | 108 | Effective FG % | 135 | 53.5% |
| 58.2% | 118 | True Shooting % | 144 | 57.2% |
| 33.9% | 231 | Free Throw Rate | 170 | 37.2% |
| 38.3 | 137 | Total Rebounds/Game | 172 | 37.6 |
| 11.1 | 267 | Offensive Rebounds/Game | 140 | 11.6 |
| 15.0 | 156 | Assists per Game | 325 | 11.5 |
| 5.6 | 310 | Steals per Game | 325 | 5.4 |
| 1.7 | 347 | Blocks per Game | 350 | 1.6 |
| 8.3 | 323 | Fast Break Points/Game | 239 | 9.4 |
| 13.0 | 312 | Points off Turnovers/Game | 115 | 16.1 |
| 69.1 | 290 | Possessions per Game | 191 | 66.1 |
| 11.7 | 91 | Turnovers per Game | 162 | 11.5 |
| 16.9% | 151 | Turnover Rate | 181 | 17.4% |
| 17.7 | 92 | Fouls per Game | 229 | 18.0 |
| IDHO | Rank | Stat | Rank | ND |
|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 177 | Opp Points per Game | 69 | 67.2 |
| 42.3% | 143 | Opp Field Goal % | 108 | 41.2% |
| 33.7% | 235 | Opp Three Point % | 155 | 31.9% |
| 49.9% | 180 | Opp Effective FG % | 138 | 48.2% |
| 53.9% | 191 | Opp True Shooting % | 148 | 53.0% |
| 34.3% | 161 | Opp Free Throw Rate | 210 | 36.5% |
| 32.0 | 83 | Opp Total Rebounds/Game | 54 | 31.1 |
| 8.4 | 22 | Opp Offensive Rebounds/Game | 112 | 9.2 |
| 23.6 | 103 | Opp Defensive Rebounds/Game | 146 | 21.9 |
| 7.6 | 202 | Opp Steals per Game | 68 | 5.2 |
| 1.9 | 13 | Opp Blocks per Game | 208 | 3.2 |
| 10.0 | 126 | Opp Fast Break Points/Game | 40 | 6.5 |
| 9.3 | 15 | Opp Points off Turnovers/Game | 178 | 13.0 |
| 69.4 | 80 | Opp Possessions per Game | 182 | 66.1 |
| 10.1 | 353 | Opp Turnovers per Game | 243 | 11.2 |
| 14.5% | 339 | Opp Turnover Rate | 250 | 16.9% |
| 19.0 | 231 | Opp Fouls per Game | 186 | 17.5 |
Betting lines not available.