| NHVN | Rank | Stat | Rank | SFPA |
|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 354 | Points per Game | 326 | 68.7 |
| 43.9% | 262 | Field Goal % | 331 | 41.4% |
| 30.2% | 331 | Three Point % | 237 | 32.8% |
| 62.7% | 362 | Free Throw % | 227 | 70.6% |
| 49.0% | 297 | Effective FG % | 327 | 47.8% |
| 51.2% | 340 | True Shooting % | 346 | 50.9% |
| 26.6% | 349 | Free Throw Rate | 356 | 25.5% |
| 32.9 | 251 | Total Rebounds/Game | 255 | 33.1 |
| 9.1 | 318 | Offensive Rebounds/Game | 254 | 10.2 |
| 12.6 | 241 | Assists per Game | 295 | 13.6 |
| 7.2 | 92 | Steals per Game | 96 | 7.8 |
| 2.6 | 267 | Blocks per Game | 263 | 2.4 |
| 7.4 | 324 | Fast Break Points/Game | 292 | 8.3 |
| 13.1 | 236 | Points off Turnovers/Game | 292 | 12.2 |
| 65.0 | 251 | Possessions per Game | 98 | 71.1 |
| 11.9 | 201 | Turnovers per Game | 304 | 13.5 |
| 18.4% | 263 | Turnover Rate | 287 | 18.9% |
| 14.2 | 23 | Fouls per Game | 229 | 17.9 |
| NHVN | Rank | Stat | Rank | SFPA |
|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 43 | Opp Points per Game | 337 | 81.8 |
| 44.1% | 204 | Opp Field Goal % | 348 | 48.3% |
| 34.2% | 243 | Opp Three Point % | 331 | 36.4% |
| 50.9% | 213 | Opp Effective FG % | 356 | 56.6% |
| 54.6% | 191 | Opp True Shooting % | 347 | 59.4% |
| 30.4% | 73 | Opp Free Throw Rate | 152 | 33.9% |
| 33.8 | 107 | Opp Total Rebounds/Game | 287 | 38.1 |
| 8.7 | 46 | Opp Offensive Rebounds/Game | 255 | 11.2 |
| 25.1 | 271 | Opp Defensive Rebounds/Game | 329 | 26.9 |
| 6.2 | 142 | Opp Steals per Game | 175 | 6.5 |
| 2.6 | 63 | Opp Blocks per Game | 347 | 4.4 |
| 9.0 | 131 | Opp Fast Break Points/Game | 318 | 12.6 |
| 13.9 | 232 | Opp Points off Turnovers/Game | 329 | 16.7 |
| 65.4 | 117 | Opp Possessions per Game | 275 | 71.4 |
| 12.0 | 188 | Opp Turnovers per Game | 124 | 13.0 |
| 18.2% | 150 | Opp Turnover Rate | 146 | 18.3% |
| 13.9 | 351 | Opp Fouls per Game | 304 | 15.6 |
Betting lines not available.