| VMI | Rank | Stat | Rank | WOF |
|---|---|---|---|---|
| 74.5 | 238 | Points per Game | 133 | 79.3 |
| 40.1% | 349 | Field Goal % | 256 | 44.0% |
| 32.1% | 261 | Three Point % | 109 | 35.3% |
| 72.0% | 184 | Free Throw % | 204 | 71.5% |
| 47.9% | 326 | Effective FG % | 179 | 52.2% |
| 52.2% | 322 | True Shooting % | 175 | 56.3% |
| 32.6% | 262 | Free Throw Rate | 111 | 39.4% |
| 36.7 | 196 | Total Rebounds/Game | 194 | 36.2 |
| 11.9 | 111 | Offensive Rebounds/Game | 71 | 12.6 |
| 12.8 | 321 | Assists per Game | 123 | 14.8 |
| 8.0 | 115 | Steals per Game | 325 | 6.8 |
| 2.9 | 231 | Blocks per Game | 139 | 3.5 |
| 11.1 | 163 | Fast Break Points/Game | 271 | 8.8 |
| 14.9 | 127 | Points off Turnovers/Game | 191 | 13.8 |
| 70.1 | 121 | Possessions per Game | 177 | 68.2 |
| 10.8 | 107 | Turnovers per Game | 77 | 10.4 |
| 15.5% | 75 | Turnover Rate | 70 | 15.3% |
| 16.9 | 157 | Fouls per Game | 171 | 17.2 |
| VMI | Rank | Stat | Rank | WOF |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 249 | Opp Points per Game | 270 | 76.9 |
| 44.1% | 203 | Opp Field Goal % | 308 | 46.4% |
| 33.9% | 223 | Opp Three Point % | 354 | 37.5% |
| 52.2% | 264 | Opp Effective FG % | 295 | 53.2% |
| 55.4% | 233 | Opp True Shooting % | 313 | 57.4% |
| 34.3% | 161 | Opp Free Throw Rate | 144 | 33.6% |
| 40.1 | 357 | Opp Total Rebounds/Game | 121 | 34.4 |
| 12.5 | 331 | Opp Offensive Rebounds/Game | 182 | 10.4 |
| 27.6 | 345 | Opp Defensive Rebounds/Game | 213 | 23.9 |
| 6.0 | 109 | Opp Steals per Game | 130 | 6.1 |
| 2.8 | 102 | Opp Blocks per Game | 158 | 3.1 |
| 12.7 | 322 | Opp Fast Break Points/Game | 80 | 8.0 |
| 12.0 | 125 | Opp Points off Turnovers/Game | 128 | 12.0 |
| 70.3 | 250 | Opp Possessions per Game | 199 | 68.5 |
| 12.8 | 132 | Opp Turnovers per Game | 214 | 11.6 |
| 18.3% | 144 | Opp Turnover Rate | 222 | 17.0% |
| 16.5 | 252 | Opp Fouls per Game | 159 | 17.9 |
Betting lines not available.