| AF | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 67.4 | 331 | Points per Game | 171 | 78.4 |
| 45.2% | 194 | Field Goal % | 232 | 44.4% |
| 32.6% | 220 | Three Point % | 164 | 34.2% |
| 64.8% | 328 | Free Throw % | 91 | 74.6% |
| 51.3% | 201 | Effective FG % | 204 | 51.2% |
| 55.1% | 208 | True Shooting % | 167 | 56.2% |
| 44.6% | 54 | Free Throw Rate | 103 | 40.9% |
| 32.9 | 308 | Total Rebounds/Game | 165 | 37.8 |
| 8.7 | 271 | Offensive Rebounds/Game | 129 | 11.9 |
| 13.3 | 241 | Assists per Game | 176 | 14.6 |
| 6.9 | 213 | Steals per Game | 354 | 4.5 |
| 3.0 | 242 | Blocks per Game | 343 | 1.8 |
| 8.8 | 224 | Fast Break Points/Game | 242 | 9.4 |
| 14.0 | 130 | Points off Turnovers/Game | 213 | 13.5 |
| 68.3 | 50 | Possessions per Game | 142 | 69.0 |
| 14.9 | 353 | Turnovers per Game | 245 | 12.8 |
| 21.8% | 350 | Turnover Rate | 232 | 18.4% |
| 18.0 | 309 | Fouls per Game | 135 | 16.2 |
| AF | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 74.2 | 204 | Opp Points per Game | 131 | 70.6 |
| 46.0% | 285 | Opp Field Goal % | 223 | 44.3% |
| 33.0% | 205 | Opp Three Point % | 287 | 35.7% |
| 52.2% | 256 | Opp Effective FG % | 226 | 51.1% |
| 55.7% | 240 | Opp True Shooting % | 200 | 54.2% |
| 37.0% | 221 | Opp Free Throw Rate | 110 | 31.9% |
| 33.8 | 144 | Opp Total Rebounds/Game | 14 | 29.1 |
| 10.7 | 287 | Opp Offensive Rebounds/Game | 12 | 6.8 |
| 23.1 | 286 | Opp Defensive Rebounds/Game | 172 | 22.4 |
| 7.1 | 299 | Opp Steals per Game | 206 | 6.8 |
| 2.8 | 190 | Opp Blocks per Game | 153 | 2.9 |
| 10.6 | 267 | Opp Fast Break Points/Game | 236 | 11.0 |
| 17.2 | 350 | Opp Points off Turnovers/Game | 300 | 16.2 |
| 68.1 | 316 | Opp Possessions per Game | 216 | 68.6 |
| 12.3 | 100 | Opp Turnovers per Game | 238 | 11.4 |
| 18.0% | 188 | Opp Turnover Rate | 257 | 16.6% |
| 19.8 | 19 | Opp Fouls per Game | 28 | 21.8 |
Betting lines not available.