| AF | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 361 | Points per Game | 191 | 76.7 |
| 43.4% | 278 | Field Goal % | 285 | 43.2% |
| 29.4% | 344 | Three Point % | 258 | 32.2% |
| 63.5% | 357 | Free Throw % | 55 | 75.9% |
| 49.3% | 290 | Effective FG % | 288 | 49.5% |
| 52.8% | 307 | True Shooting % | 223 | 55.2% |
| 42.0% | 58 | Free Throw Rate | 46 | 42.6% |
| 30.4 | 307 | Total Rebounds/Game | 165 | 37.1 |
| 7.7 | 354 | Offensive Rebounds/Game | 191 | 10.9 |
| 11.7 | 242 | Assists per Game | 175 | 13.1 |
| 6.2 | 214 | Steals per Game | 354 | 5.1 |
| 3.0 | 245 | Blocks per Game | 343 | 2.1 |
| 5.8 | 358 | Fast Break Points/Game | 224 | 9.8 |
| 11.8 | 309 | Points off Turnovers/Game | 307 | 11.8 |
| 66.4 | 219 | Possessions per Game | 119 | 70.2 |
| 14.9 | 349 | Turnovers per Game | 248 | 12.5 |
| 22.4% | 361 | Turnover Rate | 225 | 17.8% |
| 17.2 | 177 | Fouls per Game | 252 | 18.2 |
| AF | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 240 | Opp Points per Game | 206 | 74.4 |
| 46.6% | 312 | Opp Field Goal % | 275 | 45.3% |
| 34.9% | 270 | Opp Three Point % | 157 | 32.7% |
| 53.0% | 291 | Opp Effective FG % | 232 | 51.3% |
| 57.1% | 302 | Opp True Shooting % | 206 | 54.9% |
| 35.8% | 195 | Opp Free Throw Rate | 187 | 35.3% |
| 35.5 | 144 | Opp Total Rebounds/Game | 14 | 31.5 |
| 11.2 | 256 | Opp Offensive Rebounds/Game | 14 | 8.1 |
| 24.3 | 238 | Opp Defensive Rebounds/Game | 185 | 23.5 |
| 7.5 | 288 | Opp Steals per Game | 208 | 6.8 |
| 3.2 | 183 | Opp Blocks per Game | 220 | 3.4 |
| 10.1 | 197 | Opp Fast Break Points/Game | 277 | 11.4 |
| 17.5 | 345 | Opp Points off Turnovers/Game | 315 | 16.2 |
| 66.4 | 148 | Opp Possessions per Game | 241 | 69.9 |
| 11.4 | 234 | Opp Turnovers per Game | 286 | 10.7 |
| 17.0% | 228 | Opp Turnover Rate | 318 | 15.3% |
| 19.1 | 92 | Opp Fouls per Game | 10 | 21.5 |
Betting lines not available.