| LIN | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 246 | Points per Game | 150 | 79.6 |
| 42.7% | 294 | Field Goal % | 161 | 46.1% |
| 28.6% | 328 | Three Point % | 255 | 31.7% |
| 67.7% | 282 | Free Throw % | 205 | 70.7% |
| 46.7% | 332 | Effective FG % | 210 | 51.2% |
| 51.2% | 325 | True Shooting % | 205 | 55.1% |
| 38.6% | 142 | Free Throw Rate | 159 | 37.6% |
| 38.4 | 129 | Total Rebounds/Game | 104 | 39.1 |
| 12.3 | 210 | Offensive Rebounds/Game | 32 | 14.4 |
| 15.1 | 150 | Assists per Game | 183 | 14.5 |
| 9.3 | 47 | Steals per Game | 141 | 7.6 |
| 3.6 | 160 | Blocks per Game | 229 | 3.1 |
| 14.6 | 124 | Fast Break Points/Game | 56 | 15.2 |
| 14.0 | 281 | Points off Turnovers/Game | 129 | 15.8 |
| 75.3 | 199 | Possessions per Game | 82 | 72.6 |
| 14.4 | 241 | Turnovers per Game | 302 | 14.1 |
| 19.2% | 265 | Turnover Rate | 274 | 19.3% |
| 18.6 | 132 | Fouls per Game | 236 | 18.1 |
| LIN | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 276 | Opp Points per Game | 335 | 82.6 |
| 44.0% | 209 | Opp Field Goal % | 292 | 46.1% |
| 34.7% | 263 | Opp Three Point % | 259 | 34.5% |
| 51.3% | 233 | Opp Effective FG % | 277 | 52.9% |
| 55.1% | 221 | Opp True Shooting % | 266 | 56.4% |
| 39.4% | 252 | Opp Free Throw Rate | 85 | 29.8% |
| 38.7 | 323 | Opp Total Rebounds/Game | 203 | 35.2 |
| 11.3 | 154 | Opp Offensive Rebounds/Game | 323 | 12.9 |
| 27.4 | 227 | Opp Defensive Rebounds/Game | 167 | 22.4 |
| 8.9 | 282 | Opp Steals per Game | 307 | 8.1 |
| 3.6 | 191 | Opp Blocks per Game | 324 | 4.1 |
| 13.7 | 274 | Opp Fast Break Points/Game | 359 | 17.2 |
| 16.6 | 243 | Opp Points off Turnovers/Game | 316 | 17.0 |
| 75.3 | 171 | Opp Possessions per Game | 285 | 72.8 |
| 15.0 | 134 | Opp Turnovers per Game | 177 | 12.4 |
| 19.8% | 99 | Opp Turnover Rate | 254 | 16.6% |
| 18.0 | 277 | Opp Fouls per Game | 123 | 18.8 |
Betting lines not available.