| LIN | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 105 | Points per Game | 205 | 76.1 |
| 47.0% | 105 | Field Goal % | 129 | 46.5% |
| 30.6% | 319 | Three Point % | 230 | 33.0% |
| 67.1% | 325 | Free Throw % | 240 | 70.3% |
| 51.6% | 202 | Effective FG % | 194 | 51.7% |
| 55.0% | 230 | True Shooting % | 215 | 55.3% |
| 36.1% | 181 | Free Throw Rate | 216 | 35.0% |
| 40.5 | 129 | Total Rebounds/Game | 106 | 36.6 |
| 13.1 | 43 | Offensive Rebounds/Game | 72 | 12.6 |
| 16.2 | 151 | Assists per Game | 184 | 14.5 |
| 8.9 | 46 | Steals per Game | 144 | 7.5 |
| 4.5 | 156 | Blocks per Game | 228 | 2.9 |
| 17.0 | 16 | Fast Break Points/Game | 87 | 13.2 |
| 16.1 | 80 | Points off Turnovers/Game | 152 | 14.5 |
| 74.0 | 55 | Possessions per Game | 142 | 69.3 |
| 13.1 | 281 | Turnovers per Game | 275 | 12.9 |
| 17.7% | 223 | Turnover Rate | 277 | 18.7% |
| 16.9 | 154 | Fouls per Game | 225 | 17.9 |
| LIN | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 71.8 | 140 | Opp Points per Game | 272 | 76.9 |
| 41.9% | 96 | Opp Field Goal % | 232 | 44.5% |
| 29.2% | 28 | Opp Three Point % | 228 | 34.0% |
| 47.4% | 66 | Opp Effective FG % | 235 | 51.3% |
| 50.7% | 40 | Opp True Shooting % | 210 | 55.0% |
| 34.0% | 155 | Opp Free Throw Rate | 178 | 34.9% |
| 36.9 | 324 | Opp Total Rebounds/Game | 203 | 34.4 |
| 12.1 | 311 | Opp Offensive Rebounds/Game | 323 | 12.4 |
| 24.8 | 260 | Opp Defensive Rebounds/Game | 109 | 22.0 |
| 8.1 | 330 | Opp Steals per Game | 265 | 7.3 |
| 3.5 | 255 | Opp Blocks per Game | 228 | 3.4 |
| 10.6 | 226 | Opp Fast Break Points/Game | 349 | 14.2 |
| 14.4 | 261 | Opp Points off Turnovers/Game | 313 | 16.1 |
| 74.1 | 313 | Opp Possessions per Game | 234 | 69.6 |
| 14.6 | 46 | Opp Turnovers per Game | 202 | 11.8 |
| 19.6% | 86 | Opp Turnover Rate | 241 | 16.7% |
| 17.6 | 174 | Opp Fouls per Game | 144 | 18.2 |
Betting lines not available.