| USM | Rank | Stat | Rank | CCU |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 210 | Points per Game | 282 | 72.4 |
| 46.0% | 149 | Field Goal % | 344 | 40.4% |
| 30.5% | 322 | Three Point % | 224 | 33.3% |
| 73.6% | 125 | Free Throw % | 196 | 71.6% |
| 50.8% | 242 | Effective FG % | 336 | 47.1% |
| 56.1% | 187 | True Shooting % | 345 | 50.9% |
| 42.3% | 55 | Free Throw Rate | 305 | 30.1% |
| 37.7 | 88 | Total Rebounds/Game | 12 | 40.8 |
| 11.1 | 122 | Offensive Rebounds/Game | 171 | 10.6 |
| 12.7 | 202 | Assists per Game | 319 | 10.8 |
| 7.7 | 74 | Steals per Game | 331 | 4.9 |
| 3.6 | 122 | Blocks per Game | 241 | 3.1 |
| 11.2 | 129 | Fast Break Points/Game | 233 | 9.0 |
| 15.8 | 67 | Points off Turnovers/Game | 344 | 9.9 |
| 66.0 | 129 | Possessions per Game | 50 | 70.4 |
| 12.9 | 310 | Turnovers per Game | 99 | 10.1 |
| 18.3% | 258 | Turnover Rate | 33 | 14.3% |
| 18.8 | 325 | Fouls per Game | 343 | 19.3 |
| USM | Rank | Stat | Rank | CCU |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 153 | Opp Points per Game | 141 | 71.8 |
| 41.8% | 93 | Opp Field Goal % | 22 | 39.0% |
| 34.2% | 244 | Opp Three Point % | 91 | 31.2% |
| 49.6% | 149 | Opp Effective FG % | 23 | 45.5% |
| 53.9% | 153 | Opp True Shooting % | 36 | 50.4% |
| 37.8% | 249 | Opp Free Throw Rate | 248 | 37.7% |
| 33.1 | 44 | Opp Total Rebounds/Game | 259 | 39.5 |
| 10.2 | 227 | Opp Offensive Rebounds/Game | 236 | 10.3 |
| 22.9 | 234 | Opp Defensive Rebounds/Game | 363 | 29.2 |
| 6.9 | 266 | Opp Steals per Game | 20 | 4.8 |
| 4.2 | 345 | Opp Blocks per Game | 99 | 2.7 |
| 10.8 | 280 | Opp Fast Break Points/Game | 48 | 6.8 |
| 13.4 | 254 | Opp Points off Turnovers/Game | 118 | 11.2 |
| 65.8 | 237 | Opp Possessions per Game | 318 | 70.3 |
| 12.4 | 113 | Opp Turnovers per Game | 323 | 9.6 |
| 17.7% | 181 | Opp Turnover Rate | 359 | 13.5% |
| 19.6 | 20 | Opp Fouls per Game | 207 | 16.2 |
Betting lines not available.