| CSUF | Rank | Stat | Rank | UCR |
|---|---|---|---|---|
| 88.1 | 49 | Points per Game | 237 | 75.0 |
| 45.5% | 182 | Field Goal % | 98 | 47.7% |
| 30.6% | 286 | Three Point % | 118 | 35.4% |
| 70.9% | 196 | Free Throw % | 79 | 75.0% |
| 51.1% | 216 | Effective FG % | 88 | 55.5% |
| 55.0% | 212 | True Shooting % | 82 | 59.4% |
| 35.5% | 196 | Free Throw Rate | 136 | 38.8% |
| 38.4 | 133 | Total Rebounds/Game | 261 | 34.6 |
| 10.8 | 214 | Offensive Rebounds/Game | 324 | 8.6 |
| 16.9 | 67 | Assists per Game | 268 | 12.9 |
| 6.8 | 229 | Steals per Game | 333 | 5.2 |
| 2.5 | 293 | Blocks per Game | 90 | 4.2 |
| 18.0 | 22 | Fast Break Points/Game | 337 | 6.9 |
| 18.4 | 53 | Points off Turnovers/Game | 267 | 12.4 |
| 79.1 | 33 | Possessions per Game | 133 | 69.5 |
| 10.6 | 112 | Turnovers per Game | 317 | 14.6 |
| 13.4% | 21 | Turnover Rate | 327 | 20.8% |
| 20.4 | 312 | Fouls per Game | 131 | 16.2 |
| CSUF | Rank | Stat | Rank | UCR |
|---|---|---|---|---|
| 87.6 | 357 | Opp Points per Game | 168 | 72.4 |
| 46.1% | 291 | Opp Field Goal % | 242 | 44.7% |
| 33.3% | 219 | Opp Three Point % | 91 | 29.7% |
| 53.3% | 290 | Opp Effective FG % | 168 | 49.4% |
| 59.4% | 337 | Opp True Shooting % | 131 | 52.5% |
| 42.2% | 295 | Opp Free Throw Rate | 113 | 32.0% |
| 38.9 | 326 | Opp Total Rebounds/Game | 93 | 32.5 |
| 8.4 | 62 | Opp Offensive Rebounds/Game | 193 | 10.4 |
| 30.5 | 346 | Opp Defensive Rebounds/Game | 160 | 22.1 |
| 5.5 | 85 | Opp Steals per Game | 316 | 8.4 |
| 2.4 | 69 | Opp Blocks per Game | 195 | 3.1 |
| 11.9 | 266 | Opp Fast Break Points/Game | 244 | 11.2 |
| 12.5 | 157 | Opp Points off Turnovers/Game | 301 | 16.2 |
| 79.0 | 333 | Opp Possessions per Game | 222 | 69.0 |
| 13.1 | 141 | Opp Turnovers per Game | 293 | 10.4 |
| 16.5% | 263 | Opp Turnover Rate | 327 | 15.0% |
| 21.0 | 44 | Opp Fouls per Game | 178 | 17.6 |
Betting lines not available.