| WAKE | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 81.8 | 89 | Points per Game | 337 | 67.9 |
| 45.4% | 180 | Field Goal % | 350 | 39.9% |
| 34.1% | 188 | Three Point % | 348 | 29.3% |
| 75.8% | 57 | Free Throw % | 339 | 66.1% |
| 53.0% | 144 | Effective FG % | 340 | 46.7% |
| 57.5% | 124 | True Shooting % | 350 | 50.4% |
| 34.5% | 224 | Free Throw Rate | 183 | 36.1% |
| 34.6 | 81 | Total Rebounds/Game | 58 | 38.2 |
| 11.5 | 143 | Offensive Rebounds/Game | 148 | 11.5 |
| 15.2 | 76 | Assists per Game | 311 | 11.1 |
| 9.5 | 28 | Steals per Game | 351 | 4.8 |
| 3.5 | 96 | Blocks per Game | 20 | 5.1 |
| 11.5 | 140 | Fast Break Points/Game | 340 | 6.8 |
| 18.7 | 29 | Points off Turnovers/Game | 358 | 9.8 |
| 73.2 | 68 | Possessions per Game | 279 | 63.7 |
| 12.3 | 233 | Turnovers per Game | 121 | 10.8 |
| 16.8% | 156 | Turnover Rate | 100 | 15.9% |
| 19.4 | 300 | Fouls per Game | 136 | 16.7 |
| WAKE | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 230 | Opp Points per Game | 65 | 68.2 |
| 43.9% | 194 | Opp Field Goal % | 61 | 40.9% |
| 30.3% | 58 | Opp Three Point % | 59 | 30.3% |
| 51.3% | 233 | Opp Effective FG % | 42 | 46.5% |
| 55.9% | 255 | Opp True Shooting % | 33 | 50.3% |
| 39.3% | 279 | Opp Free Throw Rate | 168 | 34.6% |
| 34.8 | 189 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 37.9 |
| 11.1 | 245 | Opp Offensive Rebounds/Game | 225 | 10.8 |
| 23.8 | 198 | Opp Defensive Rebounds/Game | 335 | 27.1 |
| 7.5 | 280 | Opp Steals per Game | 121 | 6.1 |
| 2.6 | 78 | Opp Blocks per Game | 279 | 3.7 |
| 9.4 | 151 | Opp Fast Break Points/Game | 53 | 7.4 |
| 14.1 | 249 | Opp Points off Turnovers/Game | 54 | 10.6 |
| 73.2 | 300 | Opp Possessions per Game | 82 | 63.5 |
| 15.6 | 23 | Opp Turnovers per Game | 304 | 10.4 |
| 21.3% | 28 | Opp Turnover Rate | 314 | 15.4% |
| 18.8 | 112 | Opp Fouls per Game | 177 | 17.6 |
Betting lines not available.