| SHU | Rank | Stat | Rank | MAN |
|---|---|---|---|---|
| 78.7 | 168 | Points per Game | 89 | 83.8 |
| 43.6% | 255 | Field Goal % | 180 | 45.6% |
| 36.6% | 84 | Three Point % | 39 | 38.4% |
| 76.7% | 38 | Free Throw % | 64 | 75.7% |
| 52.3% | 179 | Effective FG % | 171 | 52.5% |
| 56.0% | 175 | True Shooting % | 130 | 57.8% |
| 27.5% | 332 | Free Throw Rate | 60 | 43.9% |
| 33.4 | 295 | Total Rebounds/Game | 270 | 34.2 |
| 11.9 | 229 | Offensive Rebounds/Game | 151 | 11.5 |
| 14.9 | 165 | Assists per Game | 195 | 14.2 |
| 9.1 | 53 | Steals per Game | 110 | 8.0 |
| 1.6 | 353 | Blocks per Game | 233 | 3.0 |
| 11.3 | 220 | Fast Break Points/Game | 196 | 10.5 |
| 15.1 | 232 | Points off Turnovers/Game | 153 | 15.1 |
| 71.7 | 250 | Possessions per Game | 86 | 72.4 |
| 13.9 | 205 | Turnovers per Game | 157 | 11.4 |
| 19.4% | 275 | Turnover Rate | 105 | 15.9% |
| 16.1 | 41 | Fouls per Game | 137 | 16.2 |
| SHU | Rank | Stat | Rank | MAN |
|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 331 | Opp Points per Game | 356 | 87.5 |
| 49.1% | 347 | Opp Field Goal % | 338 | 48.2% |
| 40.2% | 352 | Opp Three Point % | 360 | 41.0% |
| 58.2% | 355 | Opp Effective FG % | 333 | 55.7% |
| 60.9% | 354 | Opp True Shooting % | 324 | 58.6% |
| 33.2% | 136 | Opp Free Throw Rate | 50 | 27.3% |
| 35.1 | 200 | Opp Total Rebounds/Game | 304 | 38.0 |
| 10.4 | 101 | Opp Offensive Rebounds/Game | 334 | 13.4 |
| 24.7 | 135 | Opp Defensive Rebounds/Game | 247 | 24.6 |
| 7.6 | 197 | Opp Steals per Game | 179 | 6.5 |
| 3.1 | 137 | Opp Blocks per Game | 229 | 3.4 |
| 15.3 | 326 | Opp Fast Break Points/Game | 278 | 12.0 |
| 18.4 | 295 | Opp Points off Turnovers/Game | 214 | 13.8 |
| 71.7 | 116 | Opp Possessions per Game | 287 | 72.8 |
| 14.4 | 163 | Opp Turnovers per Game | 207 | 11.8 |
| 20.4% | 83 | Opp Turnover Rate | 280 | 16.2% |
| 16.0 | 332 | Opp Fouls per Game | 85 | 19.9 |
Betting lines not available.