| LIU | Rank | Stat | Rank | LEM |
|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 223 | Points per Game | 253 | 73.9 |
| 47.3% | 93 | Field Goal % | 177 | 45.5% |
| 36.1% | 70 | Three Point % | 177 | 34.3% |
| 64.2% | 354 | Free Throw % | 172 | 72.3% |
| 52.6% | 163 | Effective FG % | 155 | 52.8% |
| 55.4% | 211 | True Shooting % | 156 | 56.6% |
| 35.4% | 202 | Free Throw Rate | 208 | 35.3% |
| 36.0 | 284 | Total Rebounds/Game | 274 | 35.1 |
| 13.1 | 46 | Offensive Rebounds/Game | 285 | 9.8 |
| 14.4 | 306 | Assists per Game | 93 | 14.5 |
| 7.9 | 164 | Steals per Game | 289 | 6.4 |
| 5.2 | 32 | Blocks per Game | 98 | 4.1 |
| 13.9 | 68 | Fast Break Points/Game | 178 | 10.8 |
| 14.5 | 153 | Points off Turnovers/Game | 291 | 12.2 |
| 70.1 | 123 | Possessions per Game | 149 | 69.1 |
| 14.5 | 338 | Turnovers per Game | 284 | 13.1 |
| 20.4% | 341 | Turnover Rate | 290 | 18.9% |
| 17.5 | 194 | Fouls per Game | 244 | 18.1 |
| LIU | Rank | Stat | Rank | LEM |
|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 278 | Opp Points per Game | 222 | 74.9 |
| 46.6% | 311 | Opp Field Goal % | 113 | 42.3% |
| 34.6% | 261 | Opp Three Point % | 356 | 37.7% |
| 52.3% | 265 | Opp Effective FG % | 144 | 49.5% |
| 55.3% | 229 | Opp True Shooting % | 155 | 53.9% |
| 33.9% | 154 | Opp Free Throw Rate | 172 | 34.8% |
| 34.4 | 250 | Opp Total Rebounds/Game | 150 | 35.8 |
| 12.6 | 336 | Opp Offensive Rebounds/Game | 303 | 12.0 |
| 21.8 | 99 | Opp Defensive Rebounds/Game | 199 | 23.8 |
| 7.8 | 312 | Opp Steals per Game | 282 | 7.5 |
| 4.2 | 338 | Opp Blocks per Game | 192 | 3.2 |
| 11.1 | 251 | Opp Fast Break Points/Game | 272 | 11.4 |
| 16.8 | 333 | Opp Points off Turnovers/Game | 266 | 14.5 |
| 70.4 | 256 | Opp Possessions per Game | 215 | 68.9 |
| 12.9 | 128 | Opp Turnovers per Game | 238 | 11.4 |
| 18.3% | 147 | Opp Turnover Rate | 261 | 16.4% |
| 17.4 | 193 | Opp Fouls per Game | 242 | 16.6 |
Betting lines not available.