| GASO | Rank | Stat | Rank | UL |
|---|---|---|---|---|
| 83.7 | 63 | Points per Game | 364 | 60.6 |
| 43.7% | 270 | Field Goal % | 352 | 39.9% |
| 32.5% | 248 | Three Point % | 279 | 31.7% |
| 72.8% | 154 | Free Throw % | 324 | 67.2% |
| 51.3% | 216 | Effective FG % | 342 | 46.6% |
| 56.1% | 181 | True Shooting % | 355 | 49.9% |
| 40.8% | 79 | Free Throw Rate | 338 | 27.6% |
| 36.3 | 241 | Total Rebounds/Game | 331 | 30.7 |
| 11.4 | 108 | Offensive Rebounds/Game | 267 | 9.5 |
| 11.8 | 329 | Assists per Game | 364 | 10.4 |
| 8.6 | 60 | Steals per Game | 353 | 5.1 |
| 3.8 | 178 | Blocks per Game | 283 | 3.1 |
| 9.8 | 197 | Fast Break Points/Game | 355 | 5.7 |
| 17.8 | 25 | Points off Turnovers/Game | 218 | 12.7 |
| 74.2 | 13 | Possessions per Game | 199 | 63.5 |
| 10.5 | 138 | Turnovers per Game | 283 | 12.4 |
| 14.1% | 26 | Turnover Rate | 311 | 19.4% |
| 19.8 | 349 | Fouls per Game | 355 | 20.1 |
| GASO | Rank | Stat | Rank | UL |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 316 | Opp Points per Game | 99 | 70.3 |
| 44.4% | 221 | Opp Field Goal % | 247 | 44.7% |
| 32.2% | 134 | Opp Three Point % | 316 | 35.9% |
| 50.7% | 207 | Opp Effective FG % | 242 | 51.5% |
| 55.1% | 219 | Opp True Shooting % | 301 | 57.0% |
| 39.1% | 268 | Opp Free Throw Rate | 363 | 52.1% |
| 40.9 | 361 | Opp Total Rebounds/Game | 183 | 34.3 |
| 13.2 | 359 | Opp Offensive Rebounds/Game | 185 | 9.9 |
| 27.7 | 358 | Opp Defensive Rebounds/Game | 304 | 24.4 |
| 6.2 | 171 | Opp Steals per Game | 78 | 5.4 |
| 3.4 | 263 | Opp Blocks per Game | 73 | 2.5 |
| 11.4 | 306 | Opp Fast Break Points/Game | 102 | 8.1 |
| 11.7 | 150 | Opp Points off Turnovers/Game | 307 | 14.8 |
| 74.4 | 352 | Opp Possessions per Game | 173 | 63.7 |
| 14.4 | 26 | Opp Turnovers per Game | 189 | 11.3 |
| 19.6% | 87 | Opp Turnover Rate | 171 | 17.8% |
| 19.3 | 28 | Opp Fouls per Game | 306 | 14.7 |
Betting lines not available.