| MRMK | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 64.7 | 350 | Points per Game | 337 | 66.8 |
| 36.7% | 361 | Field Goal % | 268 | 43.2% |
| 29.0% | 315 | Three Point % | 167 | 34.1% |
| 76.3% | 45 | Free Throw % | 345 | 63.2% |
| 44.3% | 354 | Effective FG % | 208 | 51.2% |
| 49.7% | 347 | True Shooting % | 259 | 53.7% |
| 34.5% | 213 | Free Throw Rate | 292 | 31.0% |
| 28.7 | 361 | Total Rebounds/Game | 248 | 35.1 |
| 9.9 | 182 | Offensive Rebounds/Game | 332 | 8.5 |
| 11.9 | 309 | Assists per Game | 184 | 14.5 |
| 7.8 | 128 | Steals per Game | 365 | 3.1 |
| 3.9 | 115 | Blocks per Game | 295 | 2.5 |
| 10.1 | 167 | Fast Break Points/Game | 320 | 7.4 |
| 13.8 | 135 | Points off Turnovers/Game | 361 | 8.1 |
| 66.6 | 62 | Possessions per Game | 123 | 70.4 |
| 11.0 | 213 | Turnovers per Game | 354 | 16.8 |
| 16.4% | 130 | Turnover Rate | 361 | 23.9% |
| 19.0 | 330 | Fouls per Game | 310 | 20.2 |
| MRMK | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 233 | Opp Points per Game | 312 | 80.9 |
| 47.1% | 316 | Opp Field Goal % | 200 | 43.9% |
| 32.7% | 189 | Opp Three Point % | 233 | 33.7% |
| 52.4% | 259 | Opp Effective FG % | 225 | 51.0% |
| 57.2% | 288 | Opp True Shooting % | 254 | 56.0% |
| 44.6% | 321 | Opp Free Throw Rate | 315 | 44.0% |
| 42.2 | 356 | Opp Total Rebounds/Game | 237 | 36.0 |
| 14.3 | 361 | Opp Offensive Rebounds/Game | 221 | 10.9 |
| 27.9 | 351 | Opp Defensive Rebounds/Game | 265 | 25.1 |
| 5.6 | 154 | Opp Steals per Game | 327 | 8.6 |
| 4.4 | 356 | Opp Blocks per Game | 112 | 2.6 |
| 7.3 | 109 | Opp Fast Break Points/Game | 250 | 11.5 |
| 13.2 | 258 | Opp Points off Turnovers/Game | 354 | 19.9 |
| 66.7 | 304 | Opp Possessions per Game | 246 | 70.8 |
| 13.6 | 55 | Opp Turnovers per Game | 360 | 8.1 |
| 20.4% | 84 | Opp Turnover Rate | 365 | 11.4% |
| 16.7 | 124 | Opp Fouls per Game | 306 | 15.0 |
Betting lines not available.