| MRMK | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 66.4 | 341 | Points per Game | 339 | 67.3 |
| 40.1% | 347 | Field Goal % | 310 | 42.4% |
| 30.6% | 321 | Three Point % | 287 | 31.4% |
| 76.6% | 36 | Free Throw % | 333 | 66.7% |
| 47.7% | 330 | Effective FG % | 289 | 49.4% |
| 53.3% | 287 | True Shooting % | 308 | 52.8% |
| 38.6% | 125 | Free Throw Rate | 252 | 33.2% |
| 27.7 | 361 | Total Rebounds/Game | 248 | 36.2 |
| 8.3 | 333 | Offensive Rebounds/Game | 178 | 10.4 |
| 12.1 | 309 | Assists per Game | 186 | 14.0 |
| 8.0 | 129 | Steals per Game | 365 | 6.2 |
| 4.6 | 113 | Blocks per Game | 291 | 3.2 |
| 9.7 | 201 | Fast Break Points/Game | 235 | 8.9 |
| 13.1 | 185 | Points off Turnovers/Game | 230 | 12.5 |
| 64.4 | 178 | Possessions per Game | 56 | 69.8 |
| 9.8 | 78 | Turnovers per Game | 362 | 16.4 |
| 15.2% | 65 | Turnover Rate | 364 | 23.5% |
| 17.4 | 268 | Fouls per Game | 334 | 19.1 |
| MRMK | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 70.8 | 112 | Opp Points per Game | 199 | 74.1 |
| 44.4% | 220 | Opp Field Goal % | 70 | 41.3% |
| 30.6% | 69 | Opp Three Point % | 192 | 33.4% |
| 49.3% | 138 | Opp Effective FG % | 123 | 49.0% |
| 54.0% | 162 | Opp True Shooting % | 178 | 54.4% |
| 39.5% | 283 | Opp Free Throw Rate | 308 | 41.3% |
| 40.6 | 356 | Opp Total Rebounds/Game | 236 | 34.3 |
| 14.5 | 365 | Opp Offensive Rebounds/Game | 261 | 10.6 |
| 26.1 | 344 | Opp Defensive Rebounds/Game | 269 | 23.7 |
| 4.9 | 29 | Opp Steals per Game | 362 | 9.3 |
| 3.4 | 270 | Opp Blocks per Game | 123 | 2.8 |
| 5.8 | 17 | Opp Fast Break Points/Game | 289 | 11.0 |
| 11.9 | 158 | Opp Points off Turnovers/Game | 362 | 18.8 |
| 64.5 | 193 | Opp Possessions per Game | 312 | 69.9 |
| 12.7 | 90 | Opp Turnovers per Game | 173 | 11.6 |
| 19.7% | 79 | Opp Turnover Rate | 252 | 16.6% |
| 16.8 | 166 | Opp Fouls per Game | 253 | 15.6 |
Betting lines not available.