| ARMY | Rank | Stat | Rank | HC |
|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 315 | Points per Game | 342 | 66.1 |
| 39.3% | 350 | Field Goal % | 279 | 43.0% |
| 29.0% | 317 | Three Point % | 227 | 32.5% |
| 73.2% | 131 | Free Throw % | 331 | 64.6% |
| 47.2% | 323 | Effective FG % | 240 | 50.5% |
| 50.8% | 331 | True Shooting % | 280 | 53.1% |
| 26.8% | 338 | Free Throw Rate | 314 | 29.0% |
| 36.1 | 218 | Total Rebounds/Game | 337 | 31.6 |
| 11.3 | 84 | Offensive Rebounds/Game | 345 | 7.6 |
| 13.0 | 263 | Assists per Game | 333 | 11.2 |
| 5.8 | 299 | Steals per Game | 231 | 6.8 |
| 0.9 | 363 | Blocks per Game | 364 | 0.8 |
| 6.2 | 331 | Fast Break Points/Game | 311 | 7.6 |
| 12.0 | 210 | Points off Turnovers/Game | 301 | 11.6 |
| 69.7 | 42 | Possessions per Game | 162 | 68.1 |
| 12.6 | 303 | Turnovers per Game | 248 | 12.9 |
| 18.1% | 223 | Turnover Rate | 259 | 19.1% |
| 19.6 | 343 | Fouls per Game | 85 | 15.5 |
| ARMY | Rank | Stat | Rank | HC |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 293 | Opp Points per Game | 232 | 76.0 |
| 45.7% | 272 | Opp Field Goal % | 339 | 48.3% |
| 33.1% | 207 | Opp Three Point % | 119 | 30.7% |
| 52.9% | 276 | Opp Effective FG % | 317 | 54.4% |
| 57.7% | 300 | Opp True Shooting % | 306 | 57.8% |
| 40.2% | 263 | Opp Free Throw Rate | 35 | 26.5% |
| 38.0 | 307 | Opp Total Rebounds/Game | 226 | 35.6 |
| 10.3 | 272 | Opp Offensive Rebounds/Game | 78 | 8.6 |
| 27.7 | 350 | Opp Defensive Rebounds/Game | 304 | 27.0 |
| 7.6 | 324 | Opp Steals per Game | 313 | 8.4 |
| 3.7 | 322 | Opp Blocks per Game | 328 | 4.2 |
| 11.7 | 317 | Opp Fast Break Points/Game | 120 | 8.5 |
| 13.6 | 272 | Opp Points off Turnovers/Game | 213 | 13.8 |
| 69.3 | 322 | Opp Possessions per Game | 204 | 68.0 |
| 11.1 | 170 | Opp Turnovers per Game | 295 | 10.4 |
| 16.0% | 293 | Opp Turnover Rate | 316 | 15.3% |
| 16.0 | 163 | Opp Fouls per Game | 295 | 15.5 |
Betting lines not available.