| LEM | Rank | Stat | Rank | STO |
|---|---|---|---|---|
| 73.9 | 253 | Points per Game | 331 | 68.4 |
| 45.5% | 177 | Field Goal % | 321 | 42.0% |
| 34.3% | 177 | Three Point % | 116 | 35.2% |
| 72.3% | 172 | Free Throw % | 300 | 68.5% |
| 52.8% | 155 | Effective FG % | 304 | 48.8% |
| 56.6% | 156 | True Shooting % | 332 | 51.7% |
| 35.3% | 208 | Free Throw Rate | 350 | 26.5% |
| 35.1 | 274 | Total Rebounds/Game | 234 | 36.6 |
| 9.8 | 285 | Offensive Rebounds/Game | 235 | 10.5 |
| 14.5 | 93 | Assists per Game | 303 | 12.8 |
| 6.4 | 289 | Steals per Game | 363 | 4.3 |
| 4.1 | 98 | Blocks per Game | 130 | 3.7 |
| 10.8 | 178 | Fast Break Points/Game | 250 | 9.2 |
| 12.2 | 291 | Points off Turnovers/Game | 357 | 9.9 |
| 69.1 | 149 | Possessions per Game | 260 | 64.5 |
| 13.1 | 284 | Turnovers per Game | 287 | 13.2 |
| 18.9% | 290 | Turnover Rate | 338 | 20.3% |
| 18.1 | 244 | Fouls per Game | 103 | 16.1 |
| LEM | Rank | Stat | Rank | STO |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 222 | Opp Points per Game | 148 | 72.1 |
| 42.3% | 113 | Opp Field Goal % | 132 | 42.7% |
| 37.7% | 356 | Opp Three Point % | 240 | 34.2% |
| 49.5% | 144 | Opp Effective FG % | 131 | 49.2% |
| 53.9% | 155 | Opp True Shooting % | 100 | 52.5% |
| 34.8% | 172 | Opp Free Throw Rate | 200 | 35.9% |
| 35.8 | 150 | Opp Total Rebounds/Game | 118 | 32.1 |
| 12.0 | 303 | Opp Offensive Rebounds/Game | 29 | 8.5 |
| 23.8 | 199 | Opp Defensive Rebounds/Game | 192 | 23.6 |
| 7.5 | 282 | Opp Steals per Game | 313 | 7.8 |
| 3.2 | 192 | Opp Blocks per Game | 333 | 4.2 |
| 11.4 | 272 | Opp Fast Break Points/Game | 154 | 9.5 |
| 14.5 | 266 | Opp Points off Turnovers/Game | 297 | 15.4 |
| 68.9 | 215 | Opp Possessions per Game | 110 | 64.8 |
| 11.4 | 238 | Opp Turnovers per Game | 359 | 8.8 |
| 16.4% | 261 | Opp Turnover Rate | 361 | 13.3% |
| 16.6 | 242 | Opp Fouls per Game | 345 | 14.2 |
Betting lines not available.