| ELON | Rank | Stat | Rank | COFC |
|---|---|---|---|---|
| 85.4 | 46 | Points per Game | 201 | 76.4 |
| 48.0% | 62 | Field Goal % | 248 | 44.3% |
| 35.6% | 97 | Three Point % | 356 | 28.7% |
| 71.5% | 205 | Free Throw % | 132 | 73.4% |
| 56.0% | 49 | Effective FG % | 239 | 50.8% |
| 59.2% | 70 | True Shooting % | 179 | 56.1% |
| 33.8% | 241 | Free Throw Rate | 15 | 46.1% |
| 37.5 | 90 | Total Rebounds/Game | 128 | 37.6 |
| 13.2 | 40 | Offensive Rebounds/Game | 211 | 10.7 |
| 16.5 | 82 | Assists per Game | 318 | 12.5 |
| 7.1 | 137 | Steals per Game | 319 | 5.6 |
| 3.4 | 182 | Blocks per Game | 179 | 4.4 |
| 11.2 | 160 | Fast Break Points/Game | 136 | 11.6 |
| 16.0 | 81 | Points off Turnovers/Game | 166 | 14.2 |
| 70.0 | 124 | Possessions per Game | 157 | 68.8 |
| 10.6 | 92 | Turnovers per Game | 108 | 10.8 |
| 15.1% | 58 | Turnover Rate | 87 | 15.6% |
| 16.6 | 129 | Fouls per Game | 183 | 17.3 |
| ELON | Rank | Stat | Rank | COFC |
|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 304 | Opp Points per Game | 201 | 74.2 |
| 45.5% | 281 | Opp Field Goal % | 110 | 42.2% |
| 35.2% | 281 | Opp Three Point % | 187 | 33.2% |
| 53.3% | 299 | Opp Effective FG % | 154 | 49.6% |
| 56.3% | 269 | Opp True Shooting % | 98 | 52.5% |
| 33.8% | 150 | Opp Free Throw Rate | 35 | 27.8% |
| 33.8 | 164 | Opp Total Rebounds/Game | 254 | 36.4 |
| 11.4 | 271 | Opp Offensive Rebounds/Game | 320 | 12.3 |
| 22.4 | 131 | Opp Defensive Rebounds/Game | 223 | 24.1 |
| 5.9 | 102 | Opp Steals per Game | 124 | 6.1 |
| 3.8 | 286 | Opp Blocks per Game | 153 | 3.1 |
| 9.6 | 167 | Opp Fast Break Points/Game | 255 | 11.1 |
| 12.9 | 174 | Opp Points off Turnovers/Game | 213 | 13.5 |
| 69.8 | 240 | Opp Possessions per Game | 205 | 68.6 |
| 12.1 | 184 | Opp Turnovers per Game | 318 | 10.2 |
| 17.3% | 204 | Opp Turnover Rate | 332 | 14.9% |
| 18.7 | 113 | Opp Fouls per Game | 25 | 20.6 |
Betting lines not available.