| LR | Rank | Stat | Rank | LIN |
|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 335 | Points per Game | 246 | 74.7 |
| 46.6% | 138 | Field Goal % | 294 | 42.7% |
| 39.4% | 26 | Three Point % | 328 | 28.6% |
| 58.7% | 362 | Free Throw % | 282 | 67.7% |
| 51.6% | 195 | Effective FG % | 332 | 46.7% |
| 53.2% | 277 | True Shooting % | 325 | 51.2% |
| 26.2% | 343 | Free Throw Rate | 142 | 38.6% |
| 31.6 | 338 | Total Rebounds/Game | 129 | 38.4 |
| 11.9 | 235 | Offensive Rebounds/Game | 210 | 12.3 |
| 14.4 | 189 | Assists per Game | 150 | 15.1 |
| 8.6 | 74 | Steals per Game | 47 | 9.3 |
| 3.4 | 183 | Blocks per Game | 160 | 3.6 |
| 13.3 | 159 | Fast Break Points/Game | 124 | 14.6 |
| 13.9 | 285 | Points off Turnovers/Game | 281 | 14.0 |
| 67.6 | 310 | Possessions per Game | 199 | 75.3 |
| 16.9 | 322 | Turnovers per Game | 241 | 14.4 |
| 25.0% | 364 | Turnover Rate | 265 | 19.2% |
| 17.0 | 63 | Fouls per Game | 132 | 18.6 |
| LR | Rank | Stat | Rank | LIN |
|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 236 | Opp Points per Game | 276 | 78.4 |
| 50.4% | 357 | Opp Field Goal % | 209 | 44.0% |
| 40.7% | 357 | Opp Three Point % | 263 | 34.7% |
| 58.5% | 356 | Opp Effective FG % | 233 | 51.3% |
| 60.8% | 352 | Opp True Shooting % | 221 | 55.1% |
| 34.7% | 169 | Opp Free Throw Rate | 252 | 39.4% |
| 30.1 | 32 | Opp Total Rebounds/Game | 323 | 38.7 |
| 9.3 | 45 | Opp Offensive Rebounds/Game | 154 | 11.3 |
| 20.9 | 34 | Opp Defensive Rebounds/Game | 227 | 27.4 |
| 9.0 | 293 | Opp Steals per Game | 282 | 8.9 |
| 2.0 | 16 | Opp Blocks per Game | 191 | 3.6 |
| 18.4 | 356 | Opp Fast Break Points/Game | 274 | 13.7 |
| 21.7 | 347 | Opp Points off Turnovers/Game | 243 | 16.6 |
| 68.0 | 68 | Opp Possessions per Game | 171 | 75.3 |
| 13.7 | 196 | Opp Turnovers per Game | 134 | 15.0 |
| 20.1% | 91 | Opp Turnover Rate | 99 | 19.8% |
| 15.7 | 340 | Opp Fouls per Game | 277 | 18.0 |
Betting lines not available.