| STO | Rank | Stat | Rank | LEM |
|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 331 | Points per Game | 253 | 73.9 |
| 42.0% | 321 | Field Goal % | 177 | 45.5% |
| 35.2% | 116 | Three Point % | 177 | 34.3% |
| 68.5% | 300 | Free Throw % | 172 | 72.3% |
| 48.8% | 304 | Effective FG % | 155 | 52.8% |
| 51.7% | 332 | True Shooting % | 156 | 56.6% |
| 26.5% | 350 | Free Throw Rate | 208 | 35.3% |
| 36.6 | 234 | Total Rebounds/Game | 274 | 35.1 |
| 10.5 | 235 | Offensive Rebounds/Game | 285 | 9.8 |
| 12.8 | 303 | Assists per Game | 93 | 14.5 |
| 4.3 | 363 | Steals per Game | 289 | 6.4 |
| 3.7 | 130 | Blocks per Game | 98 | 4.1 |
| 9.2 | 250 | Fast Break Points/Game | 178 | 10.8 |
| 9.9 | 357 | Points off Turnovers/Game | 291 | 12.2 |
| 64.5 | 260 | Possessions per Game | 149 | 69.1 |
| 13.2 | 287 | Turnovers per Game | 284 | 13.1 |
| 20.3% | 338 | Turnover Rate | 290 | 18.9% |
| 16.1 | 103 | Fouls per Game | 244 | 18.1 |
| STO | Rank | Stat | Rank | LEM |
|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 148 | Opp Points per Game | 222 | 74.9 |
| 42.7% | 132 | Opp Field Goal % | 113 | 42.3% |
| 34.2% | 240 | Opp Three Point % | 356 | 37.7% |
| 49.2% | 131 | Opp Effective FG % | 144 | 49.5% |
| 52.5% | 100 | Opp True Shooting % | 155 | 53.9% |
| 35.9% | 200 | Opp Free Throw Rate | 172 | 34.8% |
| 32.1 | 118 | Opp Total Rebounds/Game | 150 | 35.8 |
| 8.5 | 29 | Opp Offensive Rebounds/Game | 303 | 12.0 |
| 23.6 | 192 | Opp Defensive Rebounds/Game | 199 | 23.8 |
| 7.8 | 313 | Opp Steals per Game | 282 | 7.5 |
| 4.2 | 333 | Opp Blocks per Game | 192 | 3.2 |
| 9.5 | 154 | Opp Fast Break Points/Game | 272 | 11.4 |
| 15.4 | 297 | Opp Points off Turnovers/Game | 266 | 14.5 |
| 64.8 | 110 | Opp Possessions per Game | 215 | 68.9 |
| 8.8 | 359 | Opp Turnovers per Game | 238 | 11.4 |
| 13.3% | 361 | Opp Turnover Rate | 261 | 16.4% |
| 14.2 | 345 | Opp Fouls per Game | 242 | 16.6 |
Betting lines not available.