| STO | Rank | Stat | Rank | LEM |
|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 328 | Points per Game | 172 | 78.2 |
| 41.4% | 320 | Field Goal % | 81 | 48.3% |
| 34.8% | 142 | Three Point % | 68 | 37.1% |
| 64.6% | 334 | Free Throw % | 65 | 75.5% |
| 48.5% | 295 | Effective FG % | 62 | 56.3% |
| 50.7% | 334 | True Shooting % | 53 | 60.4% |
| 23.4% | 354 | Free Throw Rate | 167 | 37.3% |
| 35.6 | 234 | Total Rebounds/Game | 274 | 34.2 |
| 9.3 | 226 | Offensive Rebounds/Game | 236 | 9.1 |
| 12.1 | 303 | Assists per Game | 92 | 16.3 |
| 3.7 | 363 | Steals per Game | 288 | 5.9 |
| 3.8 | 129 | Blocks per Game | 98 | 4.1 |
| 7.4 | 285 | Fast Break Points/Game | 72 | 13.1 |
| 9.3 | 333 | Points off Turnovers/Game | 126 | 14.1 |
| 63.0 | 115 | Possessions per Game | 35 | 70.2 |
| 13.1 | 321 | Turnovers per Game | 344 | 14.1 |
| 20.7% | 322 | Turnover Rate | 298 | 20.1% |
| 15.8 | 220 | Fouls per Game | 298 | 17.6 |
| STO | Rank | Stat | Rank | LEM |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 194 | Opp Points per Game | 272 | 78.2 |
| 41.1% | 103 | Opp Field Goal % | 196 | 43.8% |
| 30.0% | 100 | Opp Three Point % | 356 | 40.6% |
| 46.8% | 85 | Opp Effective FG % | 235 | 51.3% |
| 50.8% | 82 | Opp True Shooting % | 228 | 55.4% |
| 40.3% | 267 | Opp Free Throw Rate | 81 | 29.5% |
| 33.2 | 119 | Opp Total Rebounds/Game | 150 | 33.9 |
| 9.0 | 176 | Opp Offensive Rebounds/Game | 335 | 11.9 |
| 24.2 | 310 | Opp Defensive Rebounds/Game | 252 | 22.0 |
| 8.9 | 357 | Opp Steals per Game | 345 | 8.1 |
| 3.6 | 305 | Opp Blocks per Game | 72 | 2.1 |
| 12.8 | 341 | Opp Fast Break Points/Game | 340 | 12.7 |
| 16.8 | 344 | Opp Points off Turnovers/Game | 319 | 15.1 |
| 63.4 | 257 | Opp Possessions per Game | 329 | 69.8 |
| 8.3 | 337 | Opp Turnovers per Game | 136 | 11.7 |
| 12.4% | 361 | Opp Turnover Rate | 260 | 16.6% |
| 14.0 | 276 | Opp Fouls per Game | 118 | 16.9 |
Betting lines not available.