| UCR | Rank | Stat | Rank | STMN |
|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 237 | Points per Game | 204 | 76.9 |
| 47.7% | 98 | Field Goal % | 135 | 46.7% |
| 35.4% | 118 | Three Point % | 301 | 30.1% |
| 75.0% | 79 | Free Throw % | 69 | 75.5% |
| 55.5% | 88 | Effective FG % | 110 | 54.4% |
| 59.4% | 82 | True Shooting % | 127 | 57.8% |
| 38.8% | 136 | Free Throw Rate | 307 | 29.8% |
| 34.6 | 261 | Total Rebounds/Game | 350 | 30.3 |
| 8.6 | 324 | Offensive Rebounds/Game | 351 | 6.2 |
| 12.9 | 268 | Assists per Game | 79 | 16.4 |
| 5.2 | 333 | Steals per Game | 65 | 8.8 |
| 4.2 | 90 | Blocks per Game | 277 | 2.7 |
| 6.9 | 337 | Fast Break Points/Game | 65 | 13.3 |
| 12.4 | 267 | Points off Turnovers/Game | 30 | 18.1 |
| 69.5 | 133 | Possessions per Game | 27 | 70.9 |
| 14.6 | 317 | Turnovers per Game | 124 | 9.7 |
| 20.8% | 327 | Turnover Rate | 25 | 13.6% |
| 16.2 | 131 | Fouls per Game | 165 | 14.9 |
| UCR | Rank | Stat | Rank | STMN |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 168 | Opp Points per Game | 170 | 72.4 |
| 44.7% | 242 | Opp Field Goal % | 247 | 44.9% |
| 29.7% | 91 | Opp Three Point % | 146 | 31.6% |
| 49.4% | 168 | Opp Effective FG % | 241 | 51.7% |
| 52.5% | 131 | Opp True Shooting % | 222 | 55.1% |
| 32.0% | 113 | Opp Free Throw Rate | 30 | 25.6% |
| 32.5 | 93 | Opp Total Rebounds/Game | 252 | 36.3 |
| 10.4 | 193 | Opp Offensive Rebounds/Game | 171 | 8.9 |
| 22.1 | 160 | Opp Defensive Rebounds/Game | 348 | 27.4 |
| 8.4 | 316 | Opp Steals per Game | 86 | 4.9 |
| 3.1 | 195 | Opp Blocks per Game | 182 | 2.7 |
| 11.2 | 244 | Opp Fast Break Points/Game | 92 | 7.0 |
| 16.2 | 301 | Opp Points off Turnovers/Game | 106 | 10.1 |
| 69.0 | 222 | Opp Possessions per Game | 339 | 70.8 |
| 10.4 | 293 | Opp Turnovers per Game | 36 | 14.1 |
| 15.0% | 327 | Opp Turnover Rate | 97 | 20.0% |
| 17.6 | 178 | Opp Fouls per Game | 65 | 18.1 |
Betting lines not available.