| CHST | Rank | Stat | Rank | SFPA |
|---|---|---|---|---|
| 65.5 | 349 | Points per Game | 326 | 68.7 |
| 38.9% | 359 | Field Goal % | 331 | 41.4% |
| 30.8% | 314 | Three Point % | 237 | 32.8% |
| 77.9% | 16 | Free Throw % | 227 | 70.6% |
| 43.4% | 364 | Effective FG % | 327 | 47.8% |
| 48.9% | 362 | True Shooting % | 346 | 50.9% |
| 32.2% | 273 | Free Throw Rate | 356 | 25.5% |
| 30.6 | 354 | Total Rebounds/Game | 255 | 33.1 |
| 10.7 | 264 | Offensive Rebounds/Game | 254 | 10.2 |
| 9.8 | 359 | Assists per Game | 295 | 13.6 |
| 8.6 | 100 | Steals per Game | 96 | 7.8 |
| 1.2 | 364 | Blocks per Game | 263 | 2.4 |
| 9.0 | 284 | Fast Break Points/Game | 292 | 8.3 |
| 12.6 | 304 | Points off Turnovers/Game | 292 | 12.2 |
| 68.1 | 269 | Possessions per Game | 98 | 71.1 |
| 11.7 | 128 | Turnovers per Game | 304 | 13.5 |
| 17.2% | 184 | Turnover Rate | 287 | 18.9% |
| 20.8 | 310 | Fouls per Game | 229 | 17.9 |
| CHST | Rank | Stat | Rank | SFPA |
|---|---|---|---|---|
| 83.3 | 347 | Opp Points per Game | 337 | 81.8 |
| 48.2% | 347 | Opp Field Goal % | 348 | 48.3% |
| 35.6% | 298 | Opp Three Point % | 331 | 36.4% |
| 57.6% | 362 | Opp Effective FG % | 356 | 56.6% |
| 61.6% | 362 | Opp True Shooting % | 347 | 59.4% |
| 41.3% | 307 | Opp Free Throw Rate | 152 | 33.9% |
| 39.0 | 227 | Opp Total Rebounds/Game | 287 | 38.1 |
| 12.6 | 290 | Opp Offensive Rebounds/Game | 255 | 11.2 |
| 26.4 | 263 | Opp Defensive Rebounds/Game | 329 | 26.9 |
| 6.5 | 125 | Opp Steals per Game | 175 | 6.5 |
| 3.8 | 261 | Opp Blocks per Game | 347 | 4.4 |
| 13.9 | 331 | Opp Fast Break Points/Game | 318 | 12.6 |
| 14.1 | 206 | Opp Points off Turnovers/Game | 329 | 16.7 |
| 68.4 | 102 | Opp Possessions per Game | 275 | 71.4 |
| 13.1 | 164 | Opp Turnovers per Game | 124 | 13.0 |
| 19.1% | 103 | Opp Turnover Rate | 146 | 18.3% |
| 15.5 | 335 | Opp Fouls per Game | 304 | 15.6 |
Betting lines not available.