| LEM | Rank | Stat | Rank | LIU |
|---|---|---|---|---|
| 73.9 | 253 | Points per Game | 223 | 75.4 |
| 45.5% | 177 | Field Goal % | 93 | 47.3% |
| 34.3% | 177 | Three Point % | 70 | 36.1% |
| 72.3% | 172 | Free Throw % | 354 | 64.2% |
| 52.8% | 155 | Effective FG % | 163 | 52.6% |
| 56.6% | 156 | True Shooting % | 211 | 55.4% |
| 35.3% | 208 | Free Throw Rate | 202 | 35.4% |
| 35.1 | 274 | Total Rebounds/Game | 284 | 36.0 |
| 9.8 | 285 | Offensive Rebounds/Game | 46 | 13.1 |
| 14.5 | 93 | Assists per Game | 306 | 14.4 |
| 6.4 | 289 | Steals per Game | 164 | 7.9 |
| 4.1 | 98 | Blocks per Game | 32 | 5.2 |
| 10.8 | 178 | Fast Break Points/Game | 68 | 13.9 |
| 12.2 | 291 | Points off Turnovers/Game | 153 | 14.5 |
| 69.1 | 149 | Possessions per Game | 123 | 70.1 |
| 13.1 | 284 | Turnovers per Game | 338 | 14.5 |
| 18.9% | 290 | Turnover Rate | 341 | 20.4% |
| 18.1 | 244 | Fouls per Game | 194 | 17.5 |
| LEM | Rank | Stat | Rank | LIU |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 222 | Opp Points per Game | 278 | 77.1 |
| 42.3% | 113 | Opp Field Goal % | 311 | 46.6% |
| 37.7% | 356 | Opp Three Point % | 261 | 34.6% |
| 49.5% | 144 | Opp Effective FG % | 265 | 52.3% |
| 53.9% | 155 | Opp True Shooting % | 229 | 55.3% |
| 34.8% | 172 | Opp Free Throw Rate | 154 | 33.9% |
| 35.8 | 150 | Opp Total Rebounds/Game | 250 | 34.4 |
| 12.0 | 303 | Opp Offensive Rebounds/Game | 336 | 12.6 |
| 23.8 | 199 | Opp Defensive Rebounds/Game | 99 | 21.8 |
| 7.5 | 282 | Opp Steals per Game | 312 | 7.8 |
| 3.2 | 192 | Opp Blocks per Game | 338 | 4.2 |
| 11.4 | 272 | Opp Fast Break Points/Game | 251 | 11.1 |
| 14.5 | 266 | Opp Points off Turnovers/Game | 333 | 16.8 |
| 68.9 | 215 | Opp Possessions per Game | 256 | 70.4 |
| 11.4 | 238 | Opp Turnovers per Game | 128 | 12.9 |
| 16.4% | 261 | Opp Turnover Rate | 147 | 18.3% |
| 16.6 | 242 | Opp Fouls per Game | 193 | 17.4 |
Betting lines not available.