| LEM | Rank | Stat | Rank | LIU |
|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 172 | Points per Game | 276 | 73.0 |
| 48.3% | 81 | Field Goal % | 91 | 48.0% |
| 37.1% | 68 | Three Point % | 106 | 35.9% |
| 75.5% | 65 | Free Throw % | 358 | 59.9% |
| 56.3% | 62 | Effective FG % | 173 | 52.5% |
| 60.4% | 53 | True Shooting % | 216 | 55.0% |
| 37.3% | 167 | Free Throw Rate | 135 | 38.9% |
| 34.2 | 274 | Total Rebounds/Game | 284 | 33.9 |
| 9.1 | 236 | Offensive Rebounds/Game | 277 | 11.0 |
| 16.3 | 92 | Assists per Game | 304 | 12.0 |
| 5.9 | 288 | Steals per Game | 162 | 7.4 |
| 4.1 | 98 | Blocks per Game | 31 | 5.1 |
| 13.1 | 72 | Fast Break Points/Game | 205 | 11.7 |
| 14.1 | 126 | Points off Turnovers/Game | 290 | 13.7 |
| 70.2 | 35 | Possessions per Game | 261 | 71.3 |
| 14.1 | 344 | Turnovers per Game | 273 | 15.4 |
| 20.1% | 298 | Turnover Rate | 346 | 21.5% |
| 17.6 | 298 | Fouls per Game | 56 | 16.7 |
| LEM | Rank | Stat | Rank | LIU |
|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 272 | Opp Points per Game | 292 | 79.7 |
| 43.8% | 196 | Opp Field Goal % | 327 | 47.6% |
| 40.6% | 356 | Opp Three Point % | 215 | 33.3% |
| 51.3% | 235 | Opp Effective FG % | 286 | 53.3% |
| 55.4% | 228 | Opp True Shooting % | 243 | 55.8% |
| 29.5% | 81 | Opp Free Throw Rate | 158 | 34.2% |
| 33.9 | 150 | Opp Total Rebounds/Game | 250 | 36.3 |
| 11.9 | 335 | Opp Offensive Rebounds/Game | 273 | 13.4 |
| 22.0 | 252 | Opp Defensive Rebounds/Game | 81 | 22.9 |
| 8.1 | 345 | Opp Steals per Game | 238 | 8.1 |
| 2.1 | 72 | Opp Blocks per Game | 253 | 4.1 |
| 12.7 | 340 | Opp Fast Break Points/Game | 104 | 9.4 |
| 15.1 | 319 | Opp Points off Turnovers/Game | 306 | 19.0 |
| 69.8 | 329 | Opp Possessions per Game | 111 | 71.6 |
| 11.7 | 136 | Opp Turnovers per Game | 211 | 13.3 |
| 16.6% | 260 | Opp Turnover Rate | 166 | 18.6% |
| 16.9 | 118 | Opp Fouls per Game | 288 | 17.9 |
Betting lines not available.