| MD | Rank | Stat | Rank | WIS |
|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 198 | Points per Game | 56 | 87.1 |
| 41.1% | 325 | Field Goal % | 193 | 45.2% |
| 31.6% | 258 | Three Point % | 208 | 33.1% |
| 78.4% | 21 | Free Throw % | 15 | 78.8% |
| 48.1% | 305 | Effective FG % | 143 | 53.4% |
| 55.2% | 200 | True Shooting % | 112 | 58.3% |
| 48.5% | 23 | Free Throw Rate | 211 | 34.8% |
| 35.8 | 225 | Total Rebounds/Game | 123 | 38.6 |
| 12.1 | 114 | Offensive Rebounds/Game | 171 | 12.9 |
| 11.8 | 314 | Assists per Game | 122 | 15.9 |
| 6.4 | 264 | Steals per Game | 105 | 8.0 |
| 2.2 | 313 | Blocks per Game | 81 | 4.3 |
| 7.2 | 322 | Fast Break Points/Game | 96 | 15.6 |
| 17.6 | 74 | Points off Turnovers/Game | 151 | 17.3 |
| 72.6 | 83 | Possessions per Game | 332 | 62.3 |
| 14.1 | 306 | Turnovers per Game | 53 | 10.6 |
| 19.6% | 284 | Turnover Rate | 16 | 13.2% |
| 17.5 | 205 | Fouls per Game | 82 | 17.6 |
| MD | Rank | Stat | Rank | WIS |
|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 295 | Opp Points per Game | 188 | 73.6 |
| 45.6% | 269 | Opp Field Goal % | 219 | 44.3% |
| 37.1% | 328 | Opp Three Point % | 334 | 37.6% |
| 54.0% | 310 | Opp Effective FG % | 237 | 51.4% |
| 57.7% | 302 | Opp True Shooting % | 224 | 55.3% |
| 31.6% | 105 | Opp Free Throw Rate | 194 | 35.9% |
| 37.2 | 283 | Opp Total Rebounds/Game | 95 | 32.6 |
| 11.6 | 271 | Opp Offensive Rebounds/Game | 18 | 8.0 |
| 25.6 | 278 | Opp Defensive Rebounds/Game | 131 | 24.6 |
| 7.5 | 266 | Opp Steals per Game | 54 | 5.9 |
| 4.6 | 344 | Opp Blocks per Game | 123 | 3.1 |
| 12.2 | 293 | Opp Fast Break Points/Game | 206 | 11.7 |
| 17.4 | 327 | Opp Points off Turnovers/Game | 69 | 11.9 |
| 72.6 | 281 | Opp Possessions per Game | 30 | 61.6 |
| 14.9 | 69 | Opp Turnovers per Game | 195 | 13.7 |
| 20.6% | 76 | Opp Turnover Rate | 119 | 19.4% |
| 20.9 | 51 | Opp Fouls per Game | 172 | 20.3 |
Betting lines not available.