| SAC | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 75.1 | 234 | Points per Game | 140 | 80.1 |
| 40.9% | 328 | Field Goal % | 189 | 45.4% |
| 33.8% | 181 | Three Point % | 129 | 35.2% |
| 73.7% | 118 | Free Throw % | 132 | 73.2% |
| 47.1% | 324 | Effective FG % | 108 | 54.4% |
| 52.5% | 295 | True Shooting % | 118 | 58.2% |
| 39.8% | 119 | Free Throw Rate | 231 | 33.9% |
| 40.2 | 70 | Total Rebounds/Game | 137 | 38.3 |
| 11.1 | 94 | Offensive Rebounds/Game | 267 | 11.1 |
| 14.6 | 182 | Assists per Game | 156 | 15.0 |
| 6.8 | 226 | Steals per Game | 310 | 5.6 |
| 5.1 | 37 | Blocks per Game | 347 | 1.7 |
| 13.3 | 64 | Fast Break Points/Game | 323 | 8.3 |
| 13.8 | 137 | Points off Turnovers/Game | 312 | 13.0 |
| 73.9 | 17 | Possessions per Game | 290 | 69.1 |
| 12.8 | 311 | Turnovers per Game | 91 | 11.7 |
| 17.4% | 180 | Turnover Rate | 151 | 16.9% |
| 17.7 | 301 | Fouls per Game | 92 | 17.7 |
| SAC | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 209 | Opp Points per Game | 177 | 72.7 |
| 41.1% | 106 | Opp Field Goal % | 143 | 42.3% |
| 29.9% | 97 | Opp Three Point % | 235 | 33.7% |
| 47.8% | 120 | Opp Effective FG % | 180 | 49.9% |
| 51.4% | 102 | Opp True Shooting % | 191 | 53.9% |
| 30.7% | 97 | Opp Free Throw Rate | 161 | 34.3% |
| 39.6 | 336 | Opp Total Rebounds/Game | 83 | 32.0 |
| 11.1 | 311 | Opp Offensive Rebounds/Game | 22 | 8.4 |
| 28.4 | 356 | Opp Defensive Rebounds/Game | 103 | 23.6 |
| 8.3 | 348 | Opp Steals per Game | 202 | 7.6 |
| 3.1 | 235 | Opp Blocks per Game | 13 | 1.9 |
| 9.7 | 233 | Opp Fast Break Points/Game | 126 | 10.0 |
| 11.7 | 187 | Opp Points off Turnovers/Game | 15 | 9.3 |
| 73.7 | 349 | Opp Possessions per Game | 80 | 69.4 |
| 12.2 | 111 | Opp Turnovers per Game | 353 | 10.1 |
| 16.7% | 253 | Opp Turnover Rate | 339 | 14.5% |
| 20.0 | 17 | Opp Fouls per Game | 231 | 19.0 |
Betting lines not available.