| SAC | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 188 | Points per Game | 96 | 81.5 |
| 40.4% | 343 | Field Goal % | 189 | 45.3% |
| 31.8% | 277 | Three Point % | 33 | 37.4% |
| 75.6% | 67 | Free Throw % | 68 | 75.6% |
| 46.4% | 345 | Effective FG % | 90 | 54.5% |
| 52.1% | 325 | True Shooting % | 80 | 58.7% |
| 39.5% | 109 | Free Throw Rate | 203 | 35.4% |
| 37.3 | 70 | Total Rebounds/Game | 137 | 37.5 |
| 11.5 | 260 | Offensive Rebounds/Game | 206 | 11.4 |
| 12.5 | 182 | Assists per Game | 159 | 13.8 |
| 6.8 | 227 | Steals per Game | 310 | 6.4 |
| 4.1 | 37 | Blocks per Game | 346 | 2.1 |
| 12.5 | 167 | Fast Break Points/Game | 269 | 9.4 |
| 13.5 | 305 | Points off Turnovers/Game | 210 | 14.4 |
| 74.1 | 246 | Possessions per Game | 250 | 69.1 |
| 11.9 | 88 | Turnovers per Game | 62 | 10.9 |
| 16.2% | 117 | Turnover Rate | 90 | 15.7% |
| 19.6 | 184 | Fouls per Game | 155 | 18.0 |
| SAC | Rank | Stat | Rank | IDHO |
|---|---|---|---|---|
| 82.8 | 345 | Opp Points per Game | 184 | 73.5 |
| 45.2% | 268 | Opp Field Goal % | 193 | 43.8% |
| 33.5% | 201 | Opp Three Point % | 234 | 34.0% |
| 52.1% | 260 | Opp Effective FG % | 215 | 50.9% |
| 56.1% | 263 | Opp True Shooting % | 212 | 55.0% |
| 37.6% | 243 | Opp Free Throw Rate | 201 | 35.9% |
| 40.7 | 337 | Opp Total Rebounds/Game | 82 | 32.4 |
| 11.7 | 172 | Opp Offensive Rebounds/Game | 19 | 8.8 |
| 29.0 | 293 | Opp Defensive Rebounds/Game | 116 | 23.6 |
| 8.0 | 241 | Opp Steals per Game | 88 | 6.2 |
| 3.4 | 133 | Opp Blocks per Game | 5 | 2.1 |
| 12.5 | 249 | Opp Fast Break Points/Game | 101 | 9.0 |
| 12.9 | 87 | Opp Points off Turnovers/Game | 16 | 10.1 |
| 74.1 | 123 | Opp Possessions per Game | 124 | 69.6 |
| 11.9 | 295 | Opp Turnovers per Game | 271 | 11.6 |
| 16.2% | 273 | Opp Turnover Rate | 255 | 16.6% |
| 20.1 | 167 | Opp Fouls per Game | 175 | 18.8 |
Betting lines not available.