| RID | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 360 | Points per Game | 337 | 66.8 |
| 35.0% | 364 | Field Goal % | 268 | 43.2% |
| 24.0% | 365 | Three Point % | 167 | 34.1% |
| 73.5% | 127 | Free Throw % | 345 | 63.2% |
| 38.6% | 365 | Effective FG % | 208 | 51.2% |
| 45.0% | 364 | True Shooting % | 259 | 53.7% |
| 39.7% | 120 | Free Throw Rate | 292 | 31.0% |
| 39.5 | 86 | Total Rebounds/Game | 248 | 35.1 |
| 14.5 | 201 | Offensive Rebounds/Game | 332 | 8.5 |
| 8.3 | 363 | Assists per Game | 184 | 14.5 |
| 5.7 | 302 | Steals per Game | 365 | 3.1 |
| 3.7 | 147 | Blocks per Game | 295 | 2.5 |
| 11.7 | 264 | Fast Break Points/Game | 320 | 7.4 |
| 10.0 | 364 | Points off Turnovers/Game | 361 | 8.1 |
| 69.3 | 347 | Possessions per Game | 123 | 70.4 |
| 15.3 | 161 | Turnovers per Game | 354 | 16.8 |
| 22.2% | 356 | Turnover Rate | 361 | 23.9% |
| 20.0 | 66 | Fouls per Game | 310 | 20.2 |
| RID | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 298 | Opp Points per Game | 312 | 80.9 |
| 43.8% | 193 | Opp Field Goal % | 200 | 43.9% |
| 33.3% | 218 | Opp Three Point % | 233 | 33.7% |
| 50.6% | 206 | Opp Effective FG % | 225 | 51.0% |
| 53.6% | 173 | Opp True Shooting % | 254 | 56.0% |
| 38.6% | 242 | Opp Free Throw Rate | 315 | 44.0% |
| 41.8 | 352 | Opp Total Rebounds/Game | 237 | 36.0 |
| 15.8 | 282 | Opp Offensive Rebounds/Game | 221 | 10.9 |
| 26.0 | 61 | Opp Defensive Rebounds/Game | 265 | 25.1 |
| 9.2 | 225 | Opp Steals per Game | 327 | 8.6 |
| 4.7 | 242 | Opp Blocks per Game | 112 | 2.6 |
| 20.3 | 349 | Opp Fast Break Points/Game | 250 | 11.5 |
| 20.7 | 283 | Opp Points off Turnovers/Game | 354 | 19.9 |
| 69.0 | 16 | Opp Possessions per Game | 246 | 70.8 |
| 9.5 | 363 | Opp Turnovers per Game | 360 | 8.1 |
| 13.6% | 353 | Opp Turnover Rate | 365 | 11.4% |
| 19.3 | 321 | Opp Fouls per Game | 306 | 15.0 |
Betting lines not available.