| RMU | Rank | Stat | Rank | YSU |
|---|---|---|---|---|
| 76.6 | 195 | Points per Game | 126 | 79.7 |
| 45.6% | 171 | Field Goal % | 151 | 46.0% |
| 34.4% | 168 | Three Point % | 131 | 34.9% |
| 69.8% | 259 | Free Throw % | 264 | 69.6% |
| 52.7% | 157 | Effective FG % | 78 | 54.9% |
| 55.6% | 203 | True Shooting % | 102 | 57.8% |
| 29.2% | 318 | Free Throw Rate | 274 | 32.0% |
| 35.6 | 232 | Total Rebounds/Game | 364 | 33.4 |
| 13.3 | 19 | Offensive Rebounds/Game | 126 | 11.1 |
| 16.2 | 166 | Assists per Game | 326 | 13.3 |
| 4.9 | 302 | Steals per Game | 216 | 6.9 |
| 2.1 | 233 | Blocks per Game | 270 | 3.3 |
| 7.2 | 316 | Fast Break Points/Game | 122 | 11.5 |
| 12.7 | 211 | Points off Turnovers/Game | 119 | 14.3 |
| 64.4 | 174 | Possessions per Game | 49 | 70.4 |
| 11.9 | 254 | Turnovers per Game | 296 | 12.6 |
| 18.6% | 270 | Turnover Rate | 301 | 19.2% |
| 19.2 | 339 | Fouls per Game | 281 | 17.7 |
| RMU | Rank | Stat | Rank | YSU |
|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 181 | Opp Points per Game | 121 | 71.2 |
| 44.7% | 245 | Opp Field Goal % | 210 | 44.2% |
| 33.4% | 198 | Opp Three Point % | 170 | 33.0% |
| 51.3% | 237 | Opp Effective FG % | 143 | 49.5% |
| 57.1% | 303 | Opp True Shooting % | 160 | 54.0% |
| 48.0% | 358 | Opp Free Throw Rate | 274 | 39.2% |
| 29.6 | 16 | Opp Total Rebounds/Game | 74 | 32.4 |
| 9.3 | 126 | Opp Offensive Rebounds/Game | 268 | 10.7 |
| 20.3 | 85 | Opp Defensive Rebounds/Game | 155 | 21.7 |
| 6.4 | 215 | Opp Steals per Game | 204 | 6.4 |
| 3.4 | 267 | Opp Blocks per Game | 128 | 2.8 |
| 9.4 | 186 | Opp Fast Break Points/Game | 338 | 12.7 |
| 13.7 | 264 | Opp Points off Turnovers/Game | 292 | 14.3 |
| 64.6 | 197 | Opp Possessions per Game | 314 | 69.9 |
| 10.7 | 239 | Opp Turnovers per Game | 125 | 12.3 |
| 16.7% | 246 | Opp Turnover Rate | 118 | 18.8% |
| 16.4 | 198 | Opp Fouls per Game | 233 | 15.8 |
Betting lines not available.