| LONG | Rank | Stat | Rank | RAD |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 199 | Points per Game | 100 | 81.4 |
| 46.2% | 139 | Field Goal % | 230 | 44.6% |
| 29.6% | 343 | Three Point % | 217 | 33.5% |
| 75.7% | 60 | Free Throw % | 214 | 71.1% |
| 51.3% | 217 | Effective FG % | 153 | 52.8% |
| 56.8% | 147 | True Shooting % | 142 | 56.9% |
| 43.2% | 43 | Free Throw Rate | 131 | 38.3% |
| 36.6 | 204 | Total Rebounds/Game | 197 | 35.8 |
| 11.8 | 37 | Offensive Rebounds/Game | 82 | 11.8 |
| 13.3 | 334 | Assists per Game | 257 | 14.1 |
| 8.6 | 44 | Steals per Game | 128 | 8.2 |
| 2.7 | 336 | Blocks per Game | 213 | 3.9 |
| 9.2 | 207 | Fast Break Points/Game | 29 | 14.8 |
| 16.5 | 36 | Points off Turnovers/Game | 43 | 16.8 |
| 67.3 | 38 | Possessions per Game | 18 | 72.6 |
| 14.0 | 359 | Turnovers per Game | 263 | 12.1 |
| 19.3% | 304 | Turnover Rate | 139 | 16.5% |
| 18.8 | 350 | Fouls per Game | 331 | 19.0 |
| LONG | Rank | Stat | Rank | RAD |
|---|---|---|---|---|
| 73.1 | 171 | Opp Points per Game | 298 | 77.9 |
| 44.4% | 228 | Opp Field Goal % | 229 | 44.4% |
| 32.0% | 125 | Opp Three Point % | 314 | 35.9% |
| 51.7% | 250 | Opp Effective FG % | 238 | 51.3% |
| 55.6% | 243 | Opp True Shooting % | 242 | 55.6% |
| 38.1% | 253 | Opp Free Throw Rate | 285 | 39.6% |
| 31.7 | 161 | Opp Total Rebounds/Game | 340 | 37.3 |
| 9.8 | 239 | Opp Offensive Rebounds/Game | 313 | 11.5 |
| 21.9 | 246 | Opp Defensive Rebounds/Game | 340 | 25.8 |
| 7.8 | 348 | Opp Steals per Game | 292 | 7.2 |
| 3.5 | 295 | Opp Blocks per Game | 193 | 3.1 |
| 9.6 | 237 | Opp Fast Break Points/Game | 246 | 10.3 |
| 14.7 | 320 | Opp Points off Turnovers/Game | 314 | 15.2 |
| 67.3 | 327 | Opp Possessions per Game | 348 | 72.4 |
| 14.3 | 17 | Opp Turnovers per Game | 34 | 14.2 |
| 19.9% | 68 | Opp Turnover Rate | 83 | 19.6% |
| 18.6 | 19 | Opp Fouls per Game | 24 | 19.4 |
Betting lines not available.