| UTM | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 205 | Points per Game | 220 | 76.0 |
| 47.0% | 121 | Field Goal % | 329 | 40.9% |
| 34.1% | 169 | Three Point % | 307 | 29.9% |
| 64.0% | 341 | Free Throw % | 340 | 64.2% |
| 55.0% | 95 | Effective FG % | 318 | 47.5% |
| 58.1% | 122 | True Shooting % | 333 | 50.7% |
| 47.2% | 30 | Free Throw Rate | 232 | 33.9% |
| 41.3 | 46 | Total Rebounds/Game | 44 | 41.4 |
| 12.6 | 189 | Offensive Rebounds/Game | 60 | 13.2 |
| 16.3 | 96 | Assists per Game | 239 | 13.4 |
| 9.0 | 59 | Steals per Game | 265 | 6.4 |
| 4.6 | 61 | Blocks per Game | 34 | 5.1 |
| 14.1 | 142 | Fast Break Points/Game | 166 | 11.4 |
| 14.7 | 248 | Points off Turnovers/Game | 208 | 13.5 |
| 71.7 | 252 | Possessions per Game | 200 | 65.9 |
| 17.4 | 330 | Turnovers per Game | 257 | 13.0 |
| 24.1% | 362 | Turnover Rate | 114 | 16.2% |
| 19.4 | 178 | Fouls per Game | 296 | 19.6 |
| UTM | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 66.4 | 60 | Opp Points per Game | 245 | 76.5 |
| 37.9% | 27 | Opp Field Goal % | 89 | 40.7% |
| 26.4% | 21 | Opp Three Point % | 93 | 29.7% |
| 43.0% | 24 | Opp Effective FG % | 54 | 45.8% |
| 49.2% | 46 | Opp True Shooting % | 94 | 51.2% |
| 44.2% | 318 | Opp Free Throw Rate | 283 | 41.5% |
| 31.6 | 63 | Opp Total Rebounds/Game | 363 | 43.4 |
| 10.6 | 107 | Opp Offensive Rebounds/Game | 341 | 13.8 |
| 21.0 | 37 | Opp Defensive Rebounds/Game | 342 | 29.6 |
| 11.9 | 360 | Opp Steals per Game | 224 | 6.9 |
| 3.4 | 172 | Opp Blocks per Game | 337 | 4.4 |
| 11.6 | 205 | Opp Fast Break Points/Game | 344 | 14.4 |
| 17.4 | 273 | Opp Points off Turnovers/Game | 307 | 16.8 |
| 72.4 | 135 | Opp Possessions per Game | 165 | 65.8 |
| 14.4 | 168 | Opp Turnovers per Game | 182 | 12.2 |
| 19.6% | 107 | Opp Turnover Rate | 310 | 15.5% |
| 20.1 | 177 | Opp Fouls per Game | 135 | 18.5 |
Betting lines not available.