| UCLA | Rank | Stat | Rank | MINN |
|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 142 | Points per Game | 274 | 73.1 |
| 48.2% | 57 | Field Goal % | 138 | 46.2% |
| 36.5% | 61 | Three Point % | 231 | 33.0% |
| 74.4% | 89 | Free Throw % | 286 | 69.0% |
| 54.4% | 95 | Effective FG % | 123 | 53.5% |
| 58.6% | 86 | True Shooting % | 117 | 57.6% |
| 37.7% | 148 | Free Throw Rate | 19 | 45.4% |
| 32.6 | 222 | Total Rebounds/Game | 191 | 34.5 |
| 9.9 | 310 | Offensive Rebounds/Game | 249 | 10.2 |
| 15.9 | 62 | Assists per Game | 78 | 18.5 |
| 7.3 | 250 | Steals per Game | 217 | 7.2 |
| 3.2 | 200 | Blocks per Game | 229 | 2.9 |
| 10.4 | 225 | Fast Break Points/Game | 234 | 9.5 |
| 17.3 | 75 | Points off Turnovers/Game | 202 | 13.6 |
| 67.0 | 292 | Possessions per Game | 239 | 65.6 |
| 10.1 | 33 | Turnovers per Game | 141 | 11.1 |
| 15.1% | 63 | Turnover Rate | 167 | 17.0% |
| 17.7 | 131 | Fouls per Game | 113 | 16.3 |
| UCLA | Rank | Stat | Rank | MINN |
|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 78 | Opp Points per Game | 35 | 66.8 |
| 41.8% | 94 | Opp Field Goal % | 107 | 42.2% |
| 30.0% | 45 | Opp Three Point % | 207 | 33.6% |
| 48.8% | 108 | Opp Effective FG % | 116 | 48.9% |
| 53.7% | 148 | Opp True Shooting % | 111 | 52.8% |
| 37.2% | 236 | Opp Free Throw Rate | 105 | 32.0% |
| 32.9 | 46 | Opp Total Rebounds/Game | 31 | 31.9 |
| 10.9 | 169 | Opp Offensive Rebounds/Game | 96 | 9.5 |
| 21.9 | 58 | Opp Defensive Rebounds/Game | 133 | 22.5 |
| 5.9 | 62 | Opp Steals per Game | 71 | 5.7 |
| 2.4 | 18 | Opp Blocks per Game | 271 | 3.6 |
| 7.9 | 55 | Opp Fast Break Points/Game | 10 | 5.5 |
| 12.0 | 85 | Opp Points off Turnovers/Game | 171 | 12.8 |
| 66.9 | 73 | Opp Possessions per Game | 135 | 65.9 |
| 14.0 | 117 | Opp Turnovers per Game | 208 | 11.7 |
| 20.8% | 42 | Opp Turnover Rate | 178 | 17.7% |
| 19.8 | 122 | Opp Fouls per Game | 71 | 19.4 |
Betting lines not available.