| ISU | Rank | Stat | Rank | TCU |
|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 35 | Points per Game | 125 | 79.8 |
| 51.0% | 17 | Field Goal % | 152 | 45.9% |
| 40.3% | 5 | Three Point % | 126 | 35.0% |
| 68.5% | 301 | Free Throw % | 157 | 72.7% |
| 58.1% | 19 | Effective FG % | 172 | 52.4% |
| 60.7% | 34 | True Shooting % | 159 | 56.6% |
| 35.3% | 209 | Free Throw Rate | 179 | 36.4% |
| 37.0 | 195 | Total Rebounds/Game | 227 | 35.7 |
| 12.5 | 80 | Offensive Rebounds/Game | 210 | 11.4 |
| 18.3 | 57 | Assists per Game | 114 | 16.6 |
| 9.6 | 12 | Steals per Game | 45 | 7.9 |
| 3.5 | 237 | Blocks per Game | 17 | 5.7 |
| 13.2 | 82 | Fast Break Points/Game | 44 | 16.0 |
| 21.4 | 8 | Points off Turnovers/Game | 104 | 16.4 |
| 69.6 | 134 | Possessions per Game | 309 | 65.8 |
| 10.5 | 83 | Turnovers per Game | 96 | 11.2 |
| 15.1% | 56 | Turnover Rate | 99 | 15.9% |
| 15.6 | 74 | Fouls per Game | 76 | 16.6 |
| ISU | Rank | Stat | Rank | TCU |
|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 15 | Opp Points per Game | 76 | 69.0 |
| 42.0% | 100 | Opp Field Goal % | 134 | 42.8% |
| 32.2% | 131 | Opp Three Point % | 190 | 33.3% |
| 48.5% | 101 | Opp Effective FG % | 109 | 48.8% |
| 51.9% | 79 | Opp True Shooting % | 92 | 52.3% |
| 28.2% | 37 | Opp Free Throw Rate | 81 | 30.7% |
| 30.2 | 76 | Opp Total Rebounds/Game | 132 | 32.8 |
| 9.5 | 107 | Opp Offensive Rebounds/Game | 63 | 9.7 |
| 20.6 | 56 | Opp Defensive Rebounds/Game | 96 | 23.1 |
| 6.6 | 189 | Opp Steals per Game | 86 | 6.2 |
| 3.1 | 146 | Opp Blocks per Game | 208 | 3.5 |
| 7.6 | 66 | Opp Fast Break Points/Game | 97 | 8.8 |
| 10.5 | 41 | Opp Points off Turnovers/Game | 78 | 11.8 |
| 69.5 | 231 | Opp Possessions per Game | 54 | 65.3 |
| 16.6 | 11 | Opp Turnovers per Game | 61 | 14.9 |
| 23.8% | 5 | Opp Turnover Rate | 29 | 21.2% |
| 16.4 | 262 | Opp Fouls per Game | 191 | 18.5 |
Betting lines not available.