| BCU | Rank | Stat | Rank | AAMU |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 283 | Points per Game | 307 | 70.6 |
| 44.3% | 249 | Field Goal % | 316 | 42.2% |
| 34.2% | 181 | Three Point % | 286 | 31.4% |
| 68.8% | 292 | Free Throw % | 158 | 72.7% |
| 49.8% | 279 | Effective FG % | 328 | 47.8% |
| 53.7% | 276 | True Shooting % | 294 | 53.1% |
| 36.1% | 185 | Free Throw Rate | 41 | 43.4% |
| 32.9 | 237 | Total Rebounds/Game | 314 | 36.5 |
| 9.6 | 320 | Offensive Rebounds/Game | 241 | 10.3 |
| 13.1 | 268 | Assists per Game | 360 | 11.4 |
| 7.4 | 166 | Steals per Game | 245 | 5.8 |
| 4.0 | 120 | Blocks per Game | 305 | 2.8 |
| 14.1 | 80 | Fast Break Points/Game | 171 | 11.0 |
| 14.6 | 195 | Points off Turnovers/Game | 277 | 12.4 |
| 71.4 | 200 | Possessions per Game | 169 | 68.4 |
| 13.1 | 237 | Turnovers per Game | 216 | 12.1 |
| 18.2% | 243 | Turnover Rate | 220 | 17.6% |
| 18.4 | 182 | Fouls per Game | 288 | 19.0 |
| BCU | Rank | Stat | Rank | AAMU |
|---|---|---|---|---|
| 83.6 | 349 | Opp Points per Game | 143 | 71.9 |
| 47.2% | 326 | Opp Field Goal % | 168 | 43.3% |
| 35.7% | 309 | Opp Three Point % | 127 | 32.0% |
| 53.6% | 312 | Opp Effective FG % | 167 | 49.9% |
| 57.9% | 322 | Opp True Shooting % | 182 | 54.5% |
| 40.9% | 302 | Opp Free Throw Rate | 278 | 39.3% |
| 39.1 | 329 | Opp Total Rebounds/Game | 328 | 34.8 |
| 12.7 | 300 | Opp Offensive Rebounds/Game | 111 | 9.6 |
| 26.4 | 262 | Opp Defensive Rebounds/Game | 277 | 25.2 |
| 8.4 | 316 | Opp Steals per Game | 116 | 6.1 |
| 3.3 | 172 | Opp Blocks per Game | 155 | 3.1 |
| 12.8 | 302 | Opp Fast Break Points/Game | 330 | 13.1 |
| 17.5 | 322 | Opp Points off Turnovers/Game | 124 | 11.9 |
| 71.6 | 169 | Opp Possessions per Game | 191 | 68.2 |
| 12.1 | 229 | Opp Turnovers per Game | 237 | 11.4 |
| 16.9% | 230 | Opp Turnover Rate | 249 | 16.6% |
| 17.4 | 257 | Opp Fouls per Game | 100 | 18.9 |
Betting lines not available.