| TNTC | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 187 | Points per Game | 220 | 76.0 |
| 45.7% | 177 | Field Goal % | 329 | 40.9% |
| 27.9% | 339 | Three Point % | 307 | 29.9% |
| 69.8% | 232 | Free Throw % | 340 | 64.2% |
| 51.2% | 203 | Effective FG % | 318 | 47.5% |
| 54.5% | 234 | True Shooting % | 333 | 50.7% |
| 34.2% | 222 | Free Throw Rate | 232 | 33.9% |
| 38.4 | 132 | Total Rebounds/Game | 44 | 41.4 |
| 11.1 | 183 | Offensive Rebounds/Game | 60 | 13.2 |
| 15.0 | 159 | Assists per Game | 239 | 13.4 |
| 7.0 | 203 | Steals per Game | 265 | 6.4 |
| 3.6 | 148 | Blocks per Game | 34 | 5.1 |
| 14.6 | 74 | Fast Break Points/Game | 166 | 11.4 |
| 15.5 | 141 | Points off Turnovers/Game | 208 | 13.5 |
| 75.2 | 58 | Possessions per Game | 200 | 65.9 |
| 15.4 | 335 | Turnovers per Game | 257 | 13.0 |
| 20.7% | 319 | Turnover Rate | 114 | 16.2% |
| 17.9 | 228 | Fouls per Game | 296 | 19.6 |
| TNTC | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 310 | Opp Points per Game | 245 | 76.5 |
| 43.7% | 192 | Opp Field Goal % | 89 | 40.7% |
| 37.7% | 335 | Opp Three Point % | 93 | 29.7% |
| 51.3% | 232 | Opp Effective FG % | 54 | 45.8% |
| 55.4% | 230 | Opp True Shooting % | 94 | 51.2% |
| 33.4% | 142 | Opp Free Throw Rate | 283 | 41.5% |
| 37.0 | 278 | Opp Total Rebounds/Game | 363 | 43.4 |
| 11.5 | 260 | Opp Offensive Rebounds/Game | 341 | 13.8 |
| 25.5 | 274 | Opp Defensive Rebounds/Game | 342 | 29.6 |
| 8.6 | 329 | Opp Steals per Game | 224 | 6.9 |
| 4.2 | 325 | Opp Blocks per Game | 337 | 4.4 |
| 15.2 | 352 | Opp Fast Break Points/Game | 344 | 14.4 |
| 18.2 | 339 | Opp Points off Turnovers/Game | 307 | 16.8 |
| 75.8 | 309 | Opp Possessions per Game | 165 | 65.8 |
| 13.5 | 118 | Opp Turnovers per Game | 182 | 12.2 |
| 18.1% | 186 | Opp Turnover Rate | 310 | 15.5% |
| 16.2 | 247 | Opp Fouls per Game | 135 | 18.5 |
Betting lines not available.