| MTST | Rank | Stat | Rank | NAU |
|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 132 | Points per Game | 258 | 73.7 |
| 47.7% | 72 | Field Goal % | 117 | 46.8% |
| 35.6% | 93 | Three Point % | 47 | 36.8% |
| 74.7% | 84 | Free Throw % | 342 | 65.6% |
| 56.0% | 50 | Effective FG % | 148 | 53.0% |
| 59.3% | 66 | True Shooting % | 212 | 55.4% |
| 29.6% | 312 | Free Throw Rate | 269 | 32.5% |
| 34.5 | 304 | Total Rebounds/Game | 147 | 33.1 |
| 10.1 | 262 | Offensive Rebounds/Game | 322 | 9.1 |
| 12.1 | 308 | Assists per Game | 200 | 13.7 |
| 6.6 | 211 | Steals per Game | 93 | 7.7 |
| 2.8 | 262 | Blocks per Game | 166 | 3.0 |
| 8.8 | 270 | Fast Break Points/Game | 295 | 8.2 |
| 14.6 | 147 | Points off Turnovers/Game | 178 | 14.0 |
| 67.6 | 188 | Possessions per Game | 159 | 68.7 |
| 10.8 | 106 | Turnovers per Game | 165 | 11.5 |
| 15.9% | 106 | Turnover Rate | 153 | 16.8% |
| 17.2 | 172 | Fouls per Game | 198 | 17.5 |
| MTST | Rank | Stat | Rank | NAU |
|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 105 | Opp Points per Game | 214 | 74.7 |
| 43.6% | 182 | Opp Field Goal % | 280 | 45.5% |
| 30.9% | 84 | Opp Three Point % | 322 | 36.0% |
| 48.9% | 118 | Opp Effective FG % | 289 | 52.9% |
| 53.5% | 140 | Opp True Shooting % | 273 | 56.5% |
| 32.0% | 103 | Opp Free Throw Rate | 69 | 30.2% |
| 32.6 | 79 | Opp Total Rebounds/Game | 305 | 35.9 |
| 9.5 | 98 | Opp Offensive Rebounds/Game | 206 | 10.7 |
| 23.1 | 161 | Opp Defensive Rebounds/Game | 278 | 25.2 |
| 5.4 | 45 | Opp Steals per Game | 133 | 6.2 |
| 2.2 | 14 | Opp Blocks per Game | 169 | 3.1 |
| 6.9 | 39 | Opp Fast Break Points/Game | 170 | 9.7 |
| 11.7 | 108 | Opp Points off Turnovers/Game | 214 | 13.5 |
| 67.8 | 183 | Opp Possessions per Game | 212 | 68.8 |
| 11.6 | 211 | Opp Turnovers per Game | 122 | 13.1 |
| 17.2% | 209 | Opp Turnover Rate | 126 | 18.7% |
| 16.6 | 236 | Opp Fouls per Game | 220 | 16.8 |
Betting lines not available.