| COPP | Rank | Stat | Rank | NAVY |
|---|---|---|---|---|
| 67.4 | 332 | Points per Game | 263 | 73.9 |
| 40.5% | 335 | Field Goal % | 208 | 44.9% |
| 28.7% | 322 | Three Point % | 165 | 34.2% |
| 71.8% | 166 | Free Throw % | 55 | 76.0% |
| 45.2% | 348 | Effective FG % | 232 | 50.8% |
| 50.1% | 342 | True Shooting % | 179 | 55.9% |
| 37.4% | 163 | Free Throw Rate | 107 | 40.4% |
| 33.9 | 281 | Total Rebounds/Game | 279 | 34.0 |
| 11.9 | 20 | Offensive Rebounds/Game | 123 | 10.7 |
| 12.8 | 271 | Assists per Game | 194 | 14.3 |
| 7.0 | 207 | Steals per Game | 159 | 7.4 |
| 3.0 | 241 | Blocks per Game | 298 | 2.4 |
| 10.8 | 106 | Fast Break Points/Game | 238 | 8.4 |
| 12.7 | 124 | Points off Turnovers/Game | 50 | 16.6 |
| 71.5 | 4 | Possessions per Game | 161 | 60.7 |
| 15.7 | 364 | Turnovers per Game | 275 | 12.0 |
| 22.1% | 353 | Turnover Rate | 157 | 17.1% |
| 18.0 | 349 | Fouls per Game | 248 | 16.4 |
| COPP | Rank | Stat | Rank | NAVY |
|---|---|---|---|---|
| 83.1 | 337 | Opp Points per Game | 155 | 71.8 |
| 45.6% | 270 | Opp Field Goal % | 251 | 45.0% |
| 34.7% | 264 | Opp Three Point % | 240 | 33.8% |
| 53.6% | 298 | Opp Effective FG % | 246 | 51.9% |
| 58.7% | 328 | Opp True Shooting % | 249 | 55.9% |
| 39.8% | 259 | Opp Free Throw Rate | 121 | 32.4% |
| 38.3 | 315 | Opp Total Rebounds/Game | 118 | 33.2 |
| 12.9 | 360 | Opp Offensive Rebounds/Game | 238 | 9.9 |
| 25.4 | 354 | Opp Defensive Rebounds/Game | 291 | 23.3 |
| 8.8 | 363 | Opp Steals per Game | 291 | 7.0 |
| 4.0 | 358 | Opp Blocks per Game | 327 | 3.8 |
| 16.5 | 363 | Opp Fast Break Points/Game | 157 | 8.2 |
| 19.6 | 365 | Opp Points off Turnovers/Game | 326 | 15.3 |
| 72.2 | 363 | Opp Possessions per Game | 207 | 60.7 |
| 12.6 | 40 | Opp Turnovers per Game | 65 | 13.3 |
| 17.3% | 232 | Opp Turnover Rate | 133 | 19.2% |
| 18.7 | 4 | Opp Fouls per Game | 24 | 19.6 |
Betting lines not available.