| MOST | Rank | Stat | Rank | XAV |
|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 158 | Points per Game | 213 | 76.5 |
| 45.6% | 179 | Field Goal % | 330 | 40.8% |
| 26.6% | 349 | Three Point % | 24 | 39.5% |
| 68.6% | 268 | Free Throw % | 234 | 69.7% |
| 50.1% | 249 | Effective FG % | 267 | 49.5% |
| 54.6% | 231 | True Shooting % | 257 | 53.8% |
| 42.4% | 81 | Free Throw Rate | 185 | 36.2% |
| 37.9 | 159 | Total Rebounds/Game | 244 | 35.2 |
| 13.0 | 160 | Offensive Rebounds/Game | 175 | 11.2 |
| 15.3 | 143 | Assists per Game | 43 | 17.9 |
| 8.0 | 108 | Steals per Game | 143 | 7.6 |
| 3.7 | 146 | Blocks per Game | 149 | 3.6 |
| 11.0 | 233 | Fast Break Points/Game | 88 | 14.0 |
| 14.0 | 278 | Points off Turnovers/Game | 172 | 14.6 |
| 69.9 | 284 | Possessions per Game | 116 | 70.9 |
| 10.7 | 60 | Turnovers per Game | 76 | 9.9 |
| 15.3% | 92 | Turnover Rate | 36 | 14.0% |
| 15.9 | 40 | Fouls per Game | 206 | 17.5 |
| MOST | Rank | Stat | Rank | XAV |
|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 127 | Opp Points per Game | 174 | 72.6 |
| 44.5% | 237 | Opp Field Goal % | 322 | 47.3% |
| 30.0% | 98 | Opp Three Point % | 90 | 29.7% |
| 49.8% | 177 | Opp Effective FG % | 252 | 52.1% |
| 52.4% | 125 | Opp True Shooting % | 229 | 55.4% |
| 30.7% | 94 | Opp Free Throw Rate | 155 | 34.1% |
| 34.9 | 185 | Opp Total Rebounds/Game | 264 | 36.8 |
| 11.6 | 178 | Opp Offensive Rebounds/Game | 68 | 8.5 |
| 23.3 | 93 | Opp Defensive Rebounds/Game | 325 | 28.2 |
| 6.6 | 102 | Opp Steals per Game | 72 | 5.2 |
| 4.0 | 232 | Opp Blocks per Game | 360 | 5.0 |
| 8.3 | 67 | Opp Fast Break Points/Game | 180 | 9.6 |
| 12.7 | 97 | Opp Points off Turnovers/Game | 58 | 10.0 |
| 69.9 | 86 | Opp Possessions per Game | 247 | 70.8 |
| 13.3 | 219 | Opp Turnovers per Game | 126 | 13.4 |
| 19.1% | 137 | Opp Turnover Rate | 138 | 19.0% |
| 18.7 | 242 | Opp Fouls per Game | 160 | 18.1 |
Betting lines not available.