| LIN | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 80.9 | 105 | Points per Game | 309 | 70.4 |
| 47.0% | 105 | Field Goal % | 357 | 39.4% |
| 30.6% | 319 | Three Point % | 290 | 31.4% |
| 67.1% | 325 | Free Throw % | 352 | 64.4% |
| 51.6% | 202 | Effective FG % | 351 | 46.1% |
| 55.0% | 230 | True Shooting % | 353 | 50.0% |
| 36.1% | 181 | Free Throw Rate | 140 | 38.0% |
| 40.5 | 129 | Total Rebounds/Game | 45 | 37.2 |
| 13.1 | 43 | Offensive Rebounds/Game | 140 | 12.3 |
| 16.2 | 151 | Assists per Game | 238 | 10.9 |
| 8.9 | 46 | Steals per Game | 265 | 6.8 |
| 4.5 | 156 | Blocks per Game | 36 | 4.6 |
| 17.0 | 16 | Fast Break Points/Game | 227 | 10.2 |
| 16.1 | 80 | Points off Turnovers/Game | 310 | 12.5 |
| 74.0 | 55 | Possessions per Game | 342 | 62.8 |
| 13.1 | 281 | Turnovers per Game | 187 | 12.5 |
| 17.7% | 223 | Turnover Rate | 170 | 17.0% |
| 16.9 | 154 | Fouls per Game | 158 | 18.1 |
| LIN | Rank | Stat | Rank | USI |
|---|---|---|---|---|
| 71.8 | 140 | Opp Points per Game | 252 | 76.1 |
| 41.9% | 96 | Opp Field Goal % | 212 | 44.2% |
| 29.2% | 28 | Opp Three Point % | 283 | 35.2% |
| 47.4% | 66 | Opp Effective FG % | 159 | 49.8% |
| 50.7% | 40 | Opp True Shooting % | 154 | 53.9% |
| 34.0% | 155 | Opp Free Throw Rate | 238 | 37.2% |
| 36.9 | 324 | Opp Total Rebounds/Game | 363 | 41.4 |
| 12.1 | 311 | Opp Offensive Rebounds/Game | 295 | 12.7 |
| 24.8 | 260 | Opp Defensive Rebounds/Game | 336 | 28.8 |
| 8.1 | 330 | Opp Steals per Game | 202 | 7.2 |
| 3.5 | 255 | Opp Blocks per Game | 334 | 4.4 |
| 10.6 | 226 | Opp Fast Break Points/Game | 317 | 13.3 |
| 14.4 | 261 | Opp Points off Turnovers/Game | 231 | 14.8 |
| 74.1 | 313 | Opp Possessions per Game | 24 | 62.7 |
| 14.6 | 46 | Opp Turnovers per Game | 240 | 12.0 |
| 19.6% | 86 | Opp Turnover Rate | 276 | 16.1% |
| 17.6 | 174 | Opp Fouls per Game | 228 | 17.8 |
Betting lines not available.