| SAC | Rank | Stat | Rank | MONT |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 188 | Points per Game | 145 | 78.8 |
| 40.4% | 343 | Field Goal % | 80 | 47.6% |
| 31.8% | 277 | Three Point % | 213 | 33.6% |
| 75.6% | 67 | Free Throw % | 22 | 77.5% |
| 46.4% | 345 | Effective FG % | 87 | 54.5% |
| 52.1% | 325 | True Shooting % | 59 | 59.7% |
| 39.5% | 109 | Free Throw Rate | 62 | 41.7% |
| 37.3 | 70 | Total Rebounds/Game | 57 | 36.3 |
| 11.5 | 260 | Offensive Rebounds/Game | 356 | 8.1 |
| 12.5 | 182 | Assists per Game | 108 | 15.1 |
| 6.8 | 227 | Steals per Game | 350 | 5.4 |
| 4.1 | 37 | Blocks per Game | 313 | 2.7 |
| 12.5 | 167 | Fast Break Points/Game | 195 | 11.1 |
| 13.5 | 305 | Points off Turnovers/Game | 273 | 13.2 |
| 74.1 | 246 | Possessions per Game | 289 | 67.1 |
| 11.9 | 88 | Turnovers per Game | 289 | 14.1 |
| 16.2% | 117 | Turnover Rate | 336 | 20.2% |
| 19.6 | 184 | Fouls per Game | 147 | 17.9 |
| SAC | Rank | Stat | Rank | MONT |
|---|---|---|---|---|
| 82.8 | 345 | Opp Points per Game | 238 | 75.6 |
| 45.2% | 268 | Opp Field Goal % | 154 | 43.1% |
| 33.5% | 201 | Opp Three Point % | 94 | 31.3% |
| 52.1% | 260 | Opp Effective FG % | 111 | 48.8% |
| 56.1% | 263 | Opp True Shooting % | 89 | 52.2% |
| 37.6% | 243 | Opp Free Throw Rate | 76 | 30.4% |
| 40.7 | 337 | Opp Total Rebounds/Game | 163 | 35.0 |
| 11.7 | 172 | Opp Offensive Rebounds/Game | 204 | 11.3 |
| 29.0 | 293 | Opp Defensive Rebounds/Game | 122 | 23.7 |
| 8.0 | 241 | Opp Steals per Game | 270 | 7.8 |
| 3.4 | 133 | Opp Blocks per Game | 147 | 3.2 |
| 12.5 | 249 | Opp Fast Break Points/Game | 168 | 10.2 |
| 12.9 | 87 | Opp Points off Turnovers/Game | 255 | 15.1 |
| 74.1 | 123 | Opp Possessions per Game | 78 | 67.2 |
| 11.9 | 295 | Opp Turnovers per Game | 326 | 10.8 |
| 16.2% | 273 | Opp Turnover Rate | 339 | 14.4% |
| 20.1 | 167 | Opp Fouls per Game | 168 | 18.8 |
Betting lines not available.