| VMI | Rank | Stat | Rank | UTC |
|---|---|---|---|---|
| 74.5 | 238 | Points per Game | 187 | 76.9 |
| 40.1% | 349 | Field Goal % | 234 | 44.5% |
| 32.1% | 261 | Three Point % | 124 | 35.0% |
| 72.0% | 184 | Free Throw % | 53 | 76.1% |
| 47.9% | 326 | Effective FG % | 136 | 53.3% |
| 52.2% | 322 | True Shooting % | 136 | 57.2% |
| 32.6% | 262 | Free Throw Rate | 298 | 30.5% |
| 36.7 | 196 | Total Rebounds/Game | 270 | 33.4 |
| 11.9 | 111 | Offensive Rebounds/Game | 339 | 8.5 |
| 12.8 | 321 | Assists per Game | 64 | 16.1 |
| 8.0 | 115 | Steals per Game | 284 | 6.6 |
| 2.9 | 231 | Blocks per Game | 344 | 2.1 |
| 11.1 | 163 | Fast Break Points/Game | 179 | 10.8 |
| 14.9 | 127 | Points off Turnovers/Game | 244 | 13.1 |
| 70.1 | 121 | Possessions per Game | 280 | 63.7 |
| 10.8 | 107 | Turnovers per Game | 25 | 9.4 |
| 15.5% | 75 | Turnover Rate | 27 | 14.2% |
| 16.9 | 157 | Fouls per Game | 285 | 18.8 |
| VMI | Rank | Stat | Rank | UTC |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 249 | Opp Points per Game | 169 | 72.9 |
| 44.1% | 203 | Opp Field Goal % | 133 | 42.7% |
| 33.9% | 223 | Opp Three Point % | 130 | 32.2% |
| 52.2% | 264 | Opp Effective FG % | 161 | 49.8% |
| 55.4% | 233 | Opp True Shooting % | 183 | 54.5% |
| 34.3% | 161 | Opp Free Throw Rate | 316 | 42.0% |
| 40.1 | 357 | Opp Total Rebounds/Game | 162 | 35.9 |
| 12.5 | 331 | Opp Offensive Rebounds/Game | 163 | 10.2 |
| 27.6 | 345 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 25.7 |
| 6.0 | 109 | Opp Steals per Game | 42 | 5.4 |
| 2.8 | 102 | Opp Blocks per Game | 32 | 2.4 |
| 12.7 | 322 | Opp Fast Break Points/Game | 159 | 9.5 |
| 12.0 | 125 | Opp Points off Turnovers/Game | 103 | 11.6 |
| 70.3 | 250 | Opp Possessions per Game | 89 | 63.8 |
| 12.8 | 132 | Opp Turnovers per Game | 255 | 11.2 |
| 18.3% | 144 | Opp Turnover Rate | 285 | 16.0% |
| 16.5 | 252 | Opp Fouls per Game | 289 | 16.0 |
Betting lines not available.