| TTU | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 123 | Points per Game | 86 | 84.4 |
| 44.0% | 248 | Field Goal % | 68 | 48.6% |
| 35.2% | 127 | Three Point % | 67 | 37.1% |
| 66.7% | 304 | Free Throw % | 50 | 76.1% |
| 52.1% | 184 | Effective FG % | 63 | 56.3% |
| 55.0% | 209 | True Shooting % | 64 | 60.1% |
| 34.8% | 210 | Free Throw Rate | 245 | 33.1% |
| 39.4 | 91 | Total Rebounds/Game | 101 | 39.1 |
| 14.9 | 18 | Offensive Rebounds/Game | 314 | 10.1 |
| 16.4 | 89 | Assists per Game | 252 | 13.1 |
| 7.6 | 142 | Steals per Game | 140 | 7.7 |
| 3.5 | 173 | Blocks per Game | 157 | 3.6 |
| 9.6 | 226 | Fast Break Points/Game | 178 | 12.6 |
| 14.9 | 165 | Points off Turnovers/Game | 203 | 15.7 |
| 70.0 | 129 | Possessions per Game | 285 | 69.7 |
| 10.6 | 114 | Turnovers per Game | 19 | 9.6 |
| 15.2% | 83 | Turnover Rate | 29 | 13.7% |
| 16.2 | 136 | Fouls per Game | 26 | 15.3 |
| TTU | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 147 | Opp Points per Game | 104 | 69.1 |
| 44.5% | 240 | Opp Field Goal % | 117 | 41.4% |
| 31.5% | 142 | Opp Three Point % | 168 | 32.2% |
| 49.3% | 164 | Opp Effective FG % | 153 | 48.8% |
| 52.9% | 142 | Opp True Shooting % | 80 | 50.8% |
| 30.7% | 93 | Opp Free Throw Rate | 61 | 28.3% |
| 35.4 | 211 | Opp Total Rebounds/Game | 174 | 34.4 |
| 10.5 | 202 | Opp Offensive Rebounds/Game | 104 | 10.6 |
| 24.9 | 260 | Opp Defensive Rebounds/Game | 112 | 23.9 |
| 5.1 | 56 | Opp Steals per Game | 31 | 5.3 |
| 3.0 | 178 | Opp Blocks per Game | 85 | 2.9 |
| 5.0 | 10 | Opp Fast Break Points/Game | 84 | 8.9 |
| 12.6 | 164 | Opp Points off Turnovers/Game | 14 | 9.1 |
| 70.0 | 240 | Opp Possessions per Game | 83 | 69.6 |
| 12.9 | 148 | Opp Turnovers per Game | 297 | 11.9 |
| 18.4% | 171 | Opp Turnover Rate | 251 | 16.8% |
| 19.6 | 93 | Opp Fouls per Game | 262 | 18.4 |
Betting lines not available.