| MTSU | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 106 | Points per Game | 100 | 83.0 |
| 46.3% | 147 | Field Goal % | 258 | 43.5% |
| 35.3% | 121 | Three Point % | 166 | 34.2% |
| 65.8% | 317 | Free Throw % | 364 | 58.5% |
| 53.7% | 129 | Effective FG % | 254 | 49.9% |
| 55.7% | 184 | True Shooting % | 314 | 51.8% |
| 24.9% | 349 | Free Throw Rate | 258 | 32.4% |
| 39.0 | 110 | Total Rebounds/Game | 37 | 42.2 |
| 12.9 | 162 | Offensive Rebounds/Game | 117 | 16.2 |
| 16.1 | 106 | Assists per Game | 52 | 17.5 |
| 6.4 | 261 | Steals per Game | 24 | 10.2 |
| 4.4 | 74 | Blocks per Game | 30 | 5.2 |
| 8.6 | 314 | Fast Break Points/Game | 303 | 10.5 |
| 14.0 | 280 | Points off Turnovers/Game | 228 | 17.7 |
| 72.1 | 242 | Possessions per Game | 323 | 76.2 |
| 11.0 | 64 | Turnovers per Game | 32 | 11.8 |
| 15.5% | 94 | Turnover Rate | 76 | 15.1% |
| 20.3 | 219 | Fouls per Game | 38 | 18.5 |
| MTSU | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 193 | Opp Points per Game | 258 | 77.3 |
| 43.3% | 179 | Opp Field Goal % | 112 | 41.3% |
| 27.1% | 28 | Opp Three Point % | 198 | 32.9% |
| 48.3% | 140 | Opp Effective FG % | 122 | 47.8% |
| 53.4% | 166 | Opp True Shooting % | 136 | 52.7% |
| 39.7% | 256 | Opp Free Throw Rate | 112 | 32.0% |
| 35.3 | 207 | Opp Total Rebounds/Game | 344 | 40.3 |
| 9.7 | 72 | Opp Offensive Rebounds/Game | 190 | 13.7 |
| 25.6 | 168 | Opp Defensive Rebounds/Game | 80 | 26.7 |
| 6.0 | 67 | Opp Steals per Game | 57 | 6.8 |
| 2.7 | 77 | Opp Blocks per Game | 179 | 4.0 |
| 10.1 | 132 | Opp Fast Break Points/Game | 37 | 8.5 |
| 13.0 | 105 | Opp Points off Turnovers/Game | 82 | 14.2 |
| 72.3 | 132 | Opp Possessions per Game | 42 | 76.0 |
| 13.0 | 240 | Opp Turnovers per Game | 173 | 16.7 |
| 17.5% | 220 | Opp Turnover Rate | 40 | 22.1% |
| 14.9 | 349 | Opp Fouls per Game | 335 | 18.5 |
Betting lines not available.