| MTSU | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 75.8 | 217 | Points per Game | 50 | 84.8 |
| 44.4% | 241 | Field Goal % | 94 | 47.2% |
| 34.7% | 146 | Three Point % | 128 | 35.0% |
| 69.7% | 260 | Free Throw % | 315 | 67.8% |
| 52.3% | 173 | Effective FG % | 122 | 53.5% |
| 55.4% | 213 | True Shooting % | 144 | 56.9% |
| 28.0% | 331 | Free Throw Rate | 105 | 39.6% |
| 36.9 | 110 | Total Rebounds/Game | 37 | 38.3 |
| 11.4 | 208 | Offensive Rebounds/Game | 70 | 13.5 |
| 14.2 | 105 | Assists per Game | 52 | 17.2 |
| 6.8 | 263 | Steals per Game | 24 | 9.9 |
| 4.6 | 72 | Blocks per Game | 30 | 4.9 |
| 9.7 | 258 | Fast Break Points/Game | 33 | 16.5 |
| 13.1 | 283 | Points off Turnovers/Game | 38 | 19.4 |
| 68.9 | 253 | Possessions per Game | 115 | 74.8 |
| 11.2 | 85 | Turnovers per Game | 202 | 12.6 |
| 16.5% | 136 | Turnover Rate | 150 | 16.7% |
| 17.6 | 127 | Fouls per Game | 176 | 18.3 |
| MTSU | Rank | Stat | Rank | FIU |
|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 81 | Opp Points per Game | 294 | 77.8 |
| 42.3% | 111 | Opp Field Goal % | 137 | 42.8% |
| 28.4% | 14 | Opp Three Point % | 200 | 33.5% |
| 47.2% | 62 | Opp Effective FG % | 179 | 50.3% |
| 51.7% | 69 | Opp True Shooting % | 177 | 54.4% |
| 35.3% | 188 | Opp Free Throw Rate | 115 | 32.5% |
| 36.2 | 205 | Opp Total Rebounds/Game | 344 | 36.8 |
| 10.8 | 147 | Opp Offensive Rebounds/Game | 325 | 13.2 |
| 25.4 | 215 | Opp Defensive Rebounds/Game | 119 | 23.6 |
| 6.2 | 95 | Opp Steals per Game | 232 | 7.4 |
| 2.5 | 34 | Opp Blocks per Game | 221 | 3.6 |
| 8.6 | 83 | Opp Fast Break Points/Game | 128 | 9.5 |
| 12.2 | 94 | Opp Points off Turnovers/Game | 224 | 14.4 |
| 68.7 | 107 | Opp Possessions per Game | 248 | 74.6 |
| 12.1 | 233 | Opp Turnovers per Game | 35 | 15.9 |
| 17.4% | 197 | Opp Turnover Rate | 27 | 21.3% |
| 14.7 | 353 | Opp Fouls per Game | 139 | 19.4 |
Betting lines not available.