| UAPB | Rank | Stat | Rank | JKST |
|---|---|---|---|---|
| 79.1 | 140 | Points per Game | 348 | 65.5 |
| 44.0% | 255 | Field Goal % | 364 | 38.1% |
| 33.5% | 215 | Three Point % | 302 | 31.2% |
| 76.6% | 35 | Free Throw % | 48 | 76.2% |
| 49.9% | 275 | Effective FG % | 359 | 45.0% |
| 54.4% | 256 | True Shooting % | 356 | 49.7% |
| 32.5% | 266 | Free Throw Rate | 303 | 30.3% |
| 35.9 | 315 | Total Rebounds/Game | 362 | 30.1 |
| 11.6 | 136 | Offensive Rebounds/Game | 346 | 8.7 |
| 15.8 | 310 | Assists per Game | 361 | 10.4 |
| 7.0 | 178 | Steals per Game | 202 | 6.5 |
| 3.2 | 282 | Blocks per Game | 308 | 2.7 |
| 11.6 | 138 | Fast Break Points/Game | 237 | 10.1 |
| 13.9 | 184 | Points off Turnovers/Game | 347 | 11.1 |
| 74.9 | 44 | Possessions per Game | 194 | 71.6 |
| 14.5 | 341 | Turnovers per Game | 323 | 14.8 |
| 19.4% | 306 | Turnover Rate | 349 | 20.9% |
| 21.1 | 351 | Fouls per Game | 271 | 19.6 |
| UAPB | Rank | Stat | Rank | JKST |
|---|---|---|---|---|
| 86.9 | 359 | Opp Points per Game | 363 | 89.4 |
| 46.6% | 310 | Opp Field Goal % | 355 | 48.7% |
| 36.0% | 320 | Opp Three Point % | 287 | 35.3% |
| 53.3% | 301 | Opp Effective FG % | 353 | 56.2% |
| 58.0% | 326 | Opp True Shooting % | 356 | 60.2% |
| 45.3% | 344 | Opp Free Throw Rate | 322 | 42.4% |
| 37.5 | 358 | Opp Total Rebounds/Game | 365 | 43.1 |
| 11.6 | 282 | Opp Offensive Rebounds/Game | 355 | 14.4 |
| 25.9 | 305 | Opp Defensive Rebounds/Game | 334 | 28.8 |
| 8.1 | 329 | Opp Steals per Game | 297 | 8.1 |
| 3.9 | 304 | Opp Blocks per Game | 319 | 4.3 |
| 9.9 | 180 | Opp Fast Break Points/Game | 355 | 16.0 |
| 19.1 | 359 | Opp Points off Turnovers/Game | 361 | 20.6 |
| 75.2 | 326 | Opp Possessions per Game | 185 | 72.2 |
| 11.9 | 195 | Opp Turnovers per Game | 283 | 11.4 |
| 15.6% | 304 | Opp Turnover Rate | 288 | 16.0% |
| 15.9 | 293 | Opp Fouls per Game | 308 | 16.4 |
Betting lines not available.