| UL | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 364 | Points per Game | 70 | 83.3 |
| 39.9% | 352 | Field Goal % | 198 | 45.1% |
| 31.7% | 279 | Three Point % | 268 | 31.9% |
| 67.2% | 324 | Free Throw % | 26 | 77.3% |
| 46.6% | 342 | Effective FG % | 182 | 52.1% |
| 49.9% | 355 | True Shooting % | 125 | 57.4% |
| 27.6% | 338 | Free Throw Rate | 107 | 39.5% |
| 30.7 | 331 | Total Rebounds/Game | 104 | 39.6 |
| 9.5 | 267 | Offensive Rebounds/Game | 24 | 13.8 |
| 10.4 | 364 | Assists per Game | 208 | 14.8 |
| 5.1 | 353 | Steals per Game | 143 | 8.2 |
| 3.1 | 283 | Blocks per Game | 328 | 2.2 |
| 5.7 | 355 | Fast Break Points/Game | 144 | 11.5 |
| 12.7 | 218 | Points off Turnovers/Game | 107 | 15.4 |
| 63.5 | 199 | Possessions per Game | 61 | 73.5 |
| 12.4 | 283 | Turnovers per Game | 329 | 14.2 |
| 19.4% | 311 | Turnover Rate | 300 | 19.2% |
| 20.1 | 355 | Fouls per Game | 292 | 19.2 |
| UL | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 99 | Opp Points per Game | 300 | 78.0 |
| 44.7% | 247 | Opp Field Goal % | 292 | 45.8% |
| 35.9% | 316 | Opp Three Point % | 158 | 32.7% |
| 51.5% | 242 | Opp Effective FG % | 246 | 51.6% |
| 57.0% | 301 | Opp True Shooting % | 235 | 55.4% |
| 52.1% | 363 | Opp Free Throw Rate | 265 | 38.8% |
| 34.3 | 183 | Opp Total Rebounds/Game | 211 | 33.4 |
| 9.9 | 185 | Opp Offensive Rebounds/Game | 159 | 10.2 |
| 24.4 | 304 | Opp Defensive Rebounds/Game | 163 | 23.1 |
| 5.4 | 78 | Opp Steals per Game | 350 | 8.8 |
| 2.5 | 73 | Opp Blocks per Game | 217 | 3.4 |
| 8.1 | 102 | Opp Fast Break Points/Game | 263 | 11.2 |
| 14.8 | 307 | Opp Points off Turnovers/Game | 339 | 17.1 |
| 63.7 | 173 | Opp Possessions per Game | 308 | 73.8 |
| 11.3 | 189 | Opp Turnovers per Game | 144 | 12.7 |
| 17.8% | 171 | Opp Turnover Rate | 207 | 17.2% |
| 14.7 | 306 | Opp Fouls per Game | 74 | 19.4 |
Betting lines not available.