| ND | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 271 | Points per Game | 337 | 67.9 |
| 45.6% | 170 | Field Goal % | 350 | 39.9% |
| 36.8% | 48 | Three Point % | 348 | 29.3% |
| 69.2% | 274 | Free Throw % | 339 | 66.1% |
| 53.2% | 137 | Effective FG % | 340 | 46.7% |
| 56.5% | 166 | True Shooting % | 350 | 50.4% |
| 34.3% | 237 | Free Throw Rate | 183 | 36.1% |
| 38.0 | 169 | Total Rebounds/Game | 58 | 38.2 |
| 11.1 | 174 | Offensive Rebounds/Game | 148 | 11.5 |
| 12.0 | 325 | Assists per Game | 311 | 11.1 |
| 4.3 | 324 | Steals per Game | 351 | 4.8 |
| 2.1 | 349 | Blocks per Game | 20 | 5.1 |
| 8.1 | 303 | Fast Break Points/Game | 340 | 6.8 |
| 11.5 | 323 | Points off Turnovers/Game | 358 | 9.8 |
| 66.0 | 233 | Possessions per Game | 279 | 63.7 |
| 12.1 | 223 | Turnovers per Game | 121 | 10.8 |
| 18.3% | 257 | Turnover Rate | 100 | 15.9% |
| 17.3 | 186 | Fouls per Game | 136 | 16.7 |
| ND | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 58 | Opp Points per Game | 65 | 68.2 |
| 41.4% | 73 | Opp Field Goal % | 61 | 40.9% |
| 30.8% | 76 | Opp Three Point % | 59 | 30.3% |
| 48.4% | 98 | Opp Effective FG % | 42 | 46.5% |
| 52.8% | 113 | Opp True Shooting % | 33 | 50.3% |
| 32.6% | 119 | Opp Free Throw Rate | 168 | 34.6% |
| 30.8 | 54 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 37.9 |
| 8.4 | 27 | Opp Offensive Rebounds/Game | 225 | 10.8 |
| 22.4 | 128 | Opp Defensive Rebounds/Game | 335 | 27.1 |
| 6.1 | 120 | Opp Steals per Game | 121 | 6.1 |
| 2.5 | 56 | Opp Blocks per Game | 279 | 3.7 |
| 9.4 | 146 | Opp Fast Break Points/Game | 53 | 7.4 |
| 14.4 | 262 | Opp Points off Turnovers/Game | 54 | 10.6 |
| 65.7 | 129 | Opp Possessions per Game | 82 | 63.5 |
| 9.4 | 351 | Opp Turnovers per Game | 304 | 10.4 |
| 14.2% | 346 | Opp Turnover Rate | 314 | 15.4% |
| 17.4 | 195 | Opp Fouls per Game | 177 | 17.6 |
Betting lines not available.