| ND | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 231 | Points per Game | 308 | 70.5 |
| 46.4% | 141 | Field Goal % | 333 | 40.7% |
| 34.9% | 137 | Three Point % | 344 | 27.0% |
| 72.0% | 160 | Free Throw % | 276 | 68.0% |
| 53.5% | 135 | Effective FG % | 330 | 46.8% |
| 57.2% | 144 | True Shooting % | 337 | 50.4% |
| 37.2% | 170 | Free Throw Rate | 272 | 31.9% |
| 37.6 | 172 | Total Rebounds/Game | 60 | 40.9 |
| 11.6 | 140 | Offensive Rebounds/Game | 116 | 12.1 |
| 11.5 | 325 | Assists per Game | 310 | 11.9 |
| 5.4 | 325 | Steals per Game | 350 | 4.8 |
| 1.6 | 350 | Blocks per Game | 20 | 5.5 |
| 9.4 | 239 | Fast Break Points/Game | 347 | 6.2 |
| 16.1 | 115 | Points off Turnovers/Game | 345 | 9.9 |
| 66.1 | 191 | Possessions per Game | 152 | 68.6 |
| 11.5 | 162 | Turnovers per Game | 65 | 9.6 |
| 17.4% | 181 | Turnover Rate | 41 | 14.1% |
| 18.0 | 229 | Fouls per Game | 143 | 16.4 |
| ND | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 69 | Opp Points per Game | 49 | 65.6 |
| 41.2% | 108 | Opp Field Goal % | 63 | 39.8% |
| 31.9% | 155 | Opp Three Point % | 49 | 28.3% |
| 48.2% | 138 | Opp Effective FG % | 44 | 44.9% |
| 53.0% | 148 | Opp True Shooting % | 26 | 48.1% |
| 36.5% | 210 | Opp Free Throw Rate | 126 | 32.6% |
| 31.1 | 54 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 36.5 |
| 9.2 | 112 | Opp Offensive Rebounds/Game | 152 | 9.9 |
| 21.9 | 146 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 26.6 |
| 5.2 | 68 | Opp Steals per Game | 126 | 6.0 |
| 3.2 | 208 | Opp Blocks per Game | 282 | 3.8 |
| 6.5 | 40 | Opp Fast Break Points/Game | 72 | 7.5 |
| 13.0 | 178 | Opp Points off Turnovers/Game | 42 | 9.5 |
| 66.1 | 182 | Opp Possessions per Game | 217 | 68.6 |
| 11.2 | 243 | Opp Turnovers per Game | 305 | 10.0 |
| 16.9% | 250 | Opp Turnover Rate | 335 | 14.7% |
| 17.5 | 186 | Opp Fouls per Game | 212 | 16.9 |
Betting lines not available.