| WGA | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 216 | Points per Game | 133 | 80.8 |
| 45.5% | 183 | Field Goal % | 145 | 46.3% |
| 38.7% | 34 | Three Point % | 103 | 35.9% |
| 68.1% | 274 | Free Throw % | 120 | 73.7% |
| 51.1% | 218 | Effective FG % | 77 | 55.8% |
| 53.6% | 264 | True Shooting % | 81 | 59.4% |
| 26.0% | 345 | Free Throw Rate | 188 | 35.9% |
| 36.9 | 199 | Total Rebounds/Game | 252 | 34.9 |
| 11.4 | 258 | Offensive Rebounds/Game | 202 | 10.9 |
| 13.3 | 246 | Assists per Game | 136 | 15.5 |
| 6.6 | 253 | Steals per Game | 348 | 4.8 |
| 5.1 | 32 | Blocks per Game | 269 | 2.8 |
| 9.6 | 282 | Fast Break Points/Game | 165 | 11.4 |
| 9.7 | 358 | Points off Turnovers/Game | 242 | 13.0 |
| 71.9 | 248 | Possessions per Game | 117 | 70.8 |
| 12.6 | 127 | Turnovers per Game | 230 | 12.5 |
| 17.7% | 200 | Turnover Rate | 184 | 17.5% |
| 17.0 | 62 | Fouls per Game | 339 | 21.9 |
| WGA | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 275 | Opp Points per Game | 346 | 85.0 |
| 44.4% | 231 | Opp Field Goal % | 305 | 46.7% |
| 28.8% | 61 | Opp Three Point % | 132 | 31.2% |
| 49.8% | 179 | Opp Effective FG % | 287 | 53.3% |
| 53.9% | 189 | Opp True Shooting % | 277 | 57.0% |
| 32.5% | 124 | Opp Free Throw Rate | 260 | 40.0% |
| 37.7 | 301 | Opp Total Rebounds/Game | 310 | 38.1 |
| 12.0 | 205 | Opp Offensive Rebounds/Game | 344 | 13.9 |
| 25.7 | 176 | Opp Defensive Rebounds/Game | 234 | 24.2 |
| 5.7 | 47 | Opp Steals per Game | 250 | 7.2 |
| 2.7 | 76 | Opp Blocks per Game | 161 | 3.0 |
| 15.0 | 318 | Opp Fast Break Points/Game | 246 | 11.2 |
| 15.4 | 205 | Opp Points off Turnovers/Game | 142 | 12.0 |
| 71.7 | 113 | Opp Possessions per Game | 256 | 71.2 |
| 10.6 | 343 | Opp Turnovers per Game | 325 | 9.8 |
| 15.0% | 328 | Opp Turnover Rate | 358 | 13.3% |
| 15.9 | 336 | Opp Fouls per Game | 151 | 18.2 |
Betting lines not available.