| WGA | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 204 | Points per Game | 60 | 84.0 |
| 43.4% | 279 | Field Goal % | 91 | 47.4% |
| 34.8% | 136 | Three Point % | 85 | 35.9% |
| 72.4% | 166 | Free Throw % | 160 | 72.5% |
| 48.8% | 308 | Effective FG % | 39 | 56.5% |
| 52.6% | 317 | True Shooting % | 51 | 60.0% |
| 29.9% | 309 | Free Throw Rate | 210 | 35.2% |
| 37.2 | 200 | Total Rebounds/Game | 254 | 34.2 |
| 12.2 | 147 | Offensive Rebounds/Game | 186 | 10.9 |
| 12.8 | 246 | Assists per Game | 135 | 16.5 |
| 6.8 | 254 | Steals per Game | 346 | 5.1 |
| 5.1 | 33 | Blocks per Game | 271 | 2.9 |
| 10.9 | 200 | Fast Break Points/Game | 137 | 11.6 |
| 10.8 | 353 | Points off Turnovers/Game | 189 | 13.8 |
| 71.9 | 187 | Possessions per Game | 101 | 71.0 |
| 11.8 | 136 | Turnovers per Game | 178 | 11.6 |
| 16.7% | 146 | Turnover Rate | 129 | 16.3% |
| 16.1 | 59 | Fouls per Game | 315 | 19.6 |
| WGA | Rank | Stat | Rank | QUC |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 317 | Opp Points per Game | 357 | 85.6 |
| 45.8% | 291 | Opp Field Goal % | 329 | 47.5% |
| 32.6% | 148 | Opp Three Point % | 348 | 37.0% |
| 52.4% | 270 | Opp Effective FG % | 345 | 55.5% |
| 55.7% | 244 | Opp True Shooting % | 340 | 59.0% |
| 32.1% | 107 | Opp Free Throw Rate | 251 | 38.0% |
| 37.5 | 301 | Opp Total Rebounds/Game | 310 | 35.8 |
| 11.4 | 216 | Opp Offensive Rebounds/Game | 312 | 12.2 |
| 26.1 | 250 | Opp Defensive Rebounds/Game | 193 | 23.6 |
| 6.5 | 128 | Opp Steals per Game | 238 | 7.1 |
| 2.8 | 65 | Opp Blocks per Game | 101 | 2.8 |
| 14.5 | 342 | Opp Fast Break Points/Game | 305 | 12.1 |
| 15.5 | 268 | Opp Points off Turnovers/Game | 195 | 13.2 |
| 71.8 | 176 | Opp Possessions per Game | 270 | 71.2 |
| 10.9 | 319 | Opp Turnovers per Game | 306 | 10.4 |
| 15.2% | 321 | Opp Turnover Rate | 340 | 14.4% |
| 17.0 | 284 | Opp Fouls per Game | 154 | 18.1 |
Betting lines not available.