| ARST | Rank | Stat | Rank | UL |
|---|---|---|---|---|
| 83.3 | 70 | Points per Game | 364 | 60.6 |
| 45.1% | 198 | Field Goal % | 352 | 39.9% |
| 31.9% | 268 | Three Point % | 279 | 31.7% |
| 77.3% | 26 | Free Throw % | 324 | 67.2% |
| 52.1% | 182 | Effective FG % | 342 | 46.6% |
| 57.4% | 125 | True Shooting % | 355 | 49.9% |
| 39.5% | 107 | Free Throw Rate | 338 | 27.6% |
| 39.6 | 104 | Total Rebounds/Game | 331 | 30.7 |
| 13.8 | 24 | Offensive Rebounds/Game | 267 | 9.5 |
| 14.8 | 208 | Assists per Game | 364 | 10.4 |
| 8.2 | 143 | Steals per Game | 353 | 5.1 |
| 2.2 | 328 | Blocks per Game | 283 | 3.1 |
| 11.5 | 144 | Fast Break Points/Game | 355 | 5.7 |
| 15.4 | 107 | Points off Turnovers/Game | 218 | 12.7 |
| 73.5 | 61 | Possessions per Game | 199 | 63.5 |
| 14.2 | 329 | Turnovers per Game | 283 | 12.4 |
| 19.2% | 300 | Turnover Rate | 311 | 19.4% |
| 19.2 | 292 | Fouls per Game | 355 | 20.1 |
| ARST | Rank | Stat | Rank | UL |
|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 300 | Opp Points per Game | 99 | 70.3 |
| 45.8% | 292 | Opp Field Goal % | 247 | 44.7% |
| 32.7% | 158 | Opp Three Point % | 316 | 35.9% |
| 51.6% | 246 | Opp Effective FG % | 242 | 51.5% |
| 55.4% | 235 | Opp True Shooting % | 301 | 57.0% |
| 38.8% | 265 | Opp Free Throw Rate | 363 | 52.1% |
| 33.4 | 211 | Opp Total Rebounds/Game | 183 | 34.3 |
| 10.2 | 159 | Opp Offensive Rebounds/Game | 185 | 9.9 |
| 23.1 | 163 | Opp Defensive Rebounds/Game | 304 | 24.4 |
| 8.8 | 350 | Opp Steals per Game | 78 | 5.4 |
| 3.4 | 217 | Opp Blocks per Game | 73 | 2.5 |
| 11.2 | 263 | Opp Fast Break Points/Game | 102 | 8.1 |
| 17.1 | 339 | Opp Points off Turnovers/Game | 307 | 14.8 |
| 73.8 | 308 | Opp Possessions per Game | 173 | 63.7 |
| 12.7 | 144 | Opp Turnovers per Game | 189 | 11.3 |
| 17.2% | 207 | Opp Turnover Rate | 171 | 17.8% |
| 19.4 | 74 | Opp Fouls per Game | 306 | 14.7 |
Betting lines not available.