| ARST | Rank | Stat | Rank | UL |
|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 155 | Points per Game | 365 | 57.0 |
| 42.8% | 287 | Field Goal % | 355 | 37.9% |
| 28.6% | 326 | Three Point % | 346 | 27.0% |
| 79.7% | 12 | Free Throw % | 306 | 66.4% |
| 48.9% | 289 | Effective FG % | 357 | 43.0% |
| 55.0% | 213 | True Shooting % | 360 | 47.2% |
| 39.1% | 127 | Free Throw Rate | 259 | 32.4% |
| 39.1 | 105 | Total Rebounds/Game | 332 | 31.9 |
| 13.4 | 57 | Offensive Rebounds/Game | 254 | 10.0 |
| 14.0 | 207 | Assists per Game | 364 | 7.8 |
| 7.6 | 145 | Steals per Game | 352 | 4.6 |
| 2.1 | 326 | Blocks per Game | 283 | 2.6 |
| 10.8 | 187 | Fast Break Points/Game | 355 | 5.6 |
| 12.4 | 272 | Points off Turnovers/Game | 238 | 13.0 |
| 74.4 | 68 | Possessions per Game | 224 | 64.1 |
| 15.5 | 338 | Turnovers per Game | 292 | 13.9 |
| 20.5% | 311 | Turnover Rate | 348 | 21.6% |
| 21.1 | 324 | Fouls per Game | 351 | 22.8 |
| ARST | Rank | Stat | Rank | UL |
|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 323 | Opp Points per Game | 178 | 72.8 |
| 46.2% | 294 | Opp Field Goal % | 264 | 45.5% |
| 31.3% | 134 | Opp Three Point % | 178 | 32.4% |
| 51.9% | 248 | Opp Effective FG % | 275 | 52.8% |
| 55.9% | 252 | Opp True Shooting % | 305 | 57.8% |
| 41.8% | 287 | Opp Free Throw Rate | 364 | 55.7% |
| 35.4 | 212 | Opp Total Rebounds/Game | 183 | 34.8 |
| 11.4 | 257 | Opp Offensive Rebounds/Game | 148 | 9.9 |
| 24.0 | 224 | Opp Defensive Rebounds/Game | 257 | 24.9 |
| 8.5 | 325 | Opp Steals per Game | 103 | 5.8 |
| 3.8 | 276 | Opp Blocks per Game | 200 | 3.1 |
| 12.5 | 298 | Opp Fast Break Points/Game | 169 | 9.5 |
| 19.5 | 353 | Opp Points off Turnovers/Game | 310 | 16.8 |
| 74.9 | 303 | Opp Possessions per Game | 146 | 64.5 |
| 12.1 | 190 | Opp Turnovers per Game | 287 | 10.5 |
| 16.3% | 270 | Opp Turnover Rate | 268 | 16.4% |
| 19.2 | 106 | Opp Fouls per Game | 260 | 16.1 |
Betting lines not available.