| GASO | Rank | Stat | Rank | MRSH |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 145 | Points per Game | 120 | 81.6 |
| 42.9% | 284 | Field Goal % | 132 | 46.8% |
| 33.3% | 201 | Three Point % | 51 | 37.9% |
| 68.0% | 275 | Free Throw % | 63 | 75.7% |
| 50.5% | 237 | Effective FG % | 67 | 56.0% |
| 54.5% | 233 | True Shooting % | 70 | 59.9% |
| 39.2% | 124 | Free Throw Rate | 255 | 32.6% |
| 35.3 | 240 | Total Rebounds/Game | 161 | 37.9 |
| 10.9 | 108 | Offensive Rebounds/Game | 298 | 10.4 |
| 11.4 | 329 | Assists per Game | 38 | 18.3 |
| 9.0 | 58 | Steals per Game | 186 | 7.1 |
| 3.4 | 176 | Blocks per Game | 38 | 5.0 |
| 9.4 | 189 | Fast Break Points/Game | 121 | 14.7 |
| 16.6 | 47 | Points off Turnovers/Game | 157 | 17.1 |
| 75.1 | 12 | Possessions per Game | 211 | 74.7 |
| 12.1 | 278 | Turnovers per Game | 280 | 15.6 |
| 16.1% | 110 | Turnover Rate | 320 | 20.7% |
| 19.6 | 344 | Fouls per Game | 261 | 21.4 |
| GASO | Rank | Stat | Rank | MRSH |
|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 311 | Opp Points per Game | 291 | 79.7 |
| 44.4% | 230 | Opp Field Goal % | 226 | 44.4% |
| 30.7% | 121 | Opp Three Point % | 208 | 33.1% |
| 50.3% | 197 | Opp Effective FG % | 213 | 50.7% |
| 54.2% | 201 | Opp True Shooting % | 214 | 54.7% |
| 38.4% | 237 | Opp Free Throw Rate | 305 | 42.9% |
| 43.1 | 360 | Opp Total Rebounds/Game | 182 | 34.7 |
| 14.7 | 364 | Opp Offensive Rebounds/Game | 182 | 11.6 |
| 28.4 | 357 | Opp Defensive Rebounds/Game | 89 | 23.1 |
| 7.3 | 312 | Opp Steals per Game | 326 | 9.9 |
| 2.9 | 206 | Opp Blocks per Game | 57 | 2.6 |
| 12.8 | 343 | Opp Fast Break Points/Game | 138 | 10.1 |
| 12.0 | 206 | Opp Points off Turnovers/Game | 290 | 18.1 |
| 75.3 | 354 | Opp Possessions per Game | 158 | 74.7 |
| 15.4 | 19 | Opp Turnovers per Game | 206 | 13.4 |
| 20.7% | 71 | Opp Turnover Rate | 202 | 17.9% |
| 19.2 | 29 | Opp Fouls per Game | 292 | 17.7 |
Betting lines not available.