| GASO | Rank | Stat | Rank | MRSH |
|---|---|---|---|---|
| 83.7 | 63 | Points per Game | 131 | 79.4 |
| 43.7% | 270 | Field Goal % | 150 | 46.0% |
| 32.5% | 248 | Three Point % | 98 | 35.6% |
| 72.8% | 154 | Free Throw % | 129 | 73.5% |
| 51.3% | 216 | Effective FG % | 97 | 54.2% |
| 56.1% | 181 | True Shooting % | 109 | 57.7% |
| 40.8% | 79 | Free Throw Rate | 299 | 30.5% |
| 36.3 | 241 | Total Rebounds/Game | 161 | 38.7 |
| 11.4 | 108 | Offensive Rebounds/Game | 135 | 11.6 |
| 11.8 | 329 | Assists per Game | 36 | 17.5 |
| 8.6 | 60 | Steals per Game | 187 | 6.2 |
| 3.8 | 178 | Blocks per Game | 39 | 5.4 |
| 9.8 | 197 | Fast Break Points/Game | 120 | 12.2 |
| 17.8 | 25 | Points off Turnovers/Game | 138 | 14.8 |
| 74.2 | 13 | Possessions per Game | 92 | 71.2 |
| 10.5 | 138 | Turnovers per Game | 278 | 13.0 |
| 14.1% | 26 | Turnover Rate | 236 | 18.1% |
| 19.8 | 349 | Fouls per Game | 348 | 20.9 |
| GASO | Rank | Stat | Rank | MRSH |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 316 | Opp Points per Game | 228 | 75.2 |
| 44.4% | 221 | Opp Field Goal % | 65 | 41.2% |
| 32.2% | 134 | Opp Three Point % | 120 | 31.8% |
| 50.7% | 207 | Opp Effective FG % | 67 | 47.4% |
| 55.1% | 219 | Opp True Shooting % | 94 | 52.4% |
| 39.1% | 268 | Opp Free Throw Rate | 312 | 41.6% |
| 40.9 | 361 | Opp Total Rebounds/Game | 182 | 35.9 |
| 13.2 | 359 | Opp Offensive Rebounds/Game | 338 | 12.8 |
| 27.7 | 358 | Opp Defensive Rebounds/Game | 167 | 23.2 |
| 6.2 | 171 | Opp Steals per Game | 303 | 7.8 |
| 3.4 | 263 | Opp Blocks per Game | 20 | 2.3 |
| 11.4 | 306 | Opp Fast Break Points/Game | 132 | 9.0 |
| 11.7 | 150 | Opp Points off Turnovers/Game | 251 | 14.2 |
| 74.4 | 352 | Opp Possessions per Game | 274 | 71.3 |
| 14.4 | 26 | Opp Turnovers per Game | 187 | 12.0 |
| 19.6% | 87 | Opp Turnover Rate | 248 | 16.6% |
| 19.3 | 28 | Opp Fouls per Game | 202 | 17.2 |
Betting lines not available.