| ETSU | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 143 | Points per Game | 170 | 77.6 |
| 49.5% | 28 | Field Goal % | 79 | 47.6% |
| 33.8% | 203 | Three Point % | 259 | 32.2% |
| 74.3% | 95 | Free Throw % | 358 | 63.4% |
| 56.1% | 46 | Effective FG % | 60 | 55.5% |
| 59.7% | 60 | True Shooting % | 126 | 57.4% |
| 33.2% | 253 | Free Throw Rate | 277 | 31.9% |
| 34.6 | 188 | Total Rebounds/Game | 98 | 40.1 |
| 9.8 | 284 | Offensive Rebounds/Game | 101 | 12.2 |
| 15.0 | 84 | Assists per Game | 109 | 17.1 |
| 9.6 | 14 | Steals per Game | 340 | 5.8 |
| 3.6 | 217 | Blocks per Game | 205 | 3.4 |
| 11.1 | 164 | Fast Break Points/Game | 116 | 12.4 |
| 17.8 | 46 | Points off Turnovers/Game | 240 | 13.1 |
| 68.1 | 181 | Possessions per Game | 160 | 68.7 |
| 11.1 | 135 | Turnovers per Game | 274 | 12.9 |
| 16.2% | 122 | Turnover Rate | 285 | 18.9% |
| 16.9 | 148 | Fouls per Game | 17 | 13.8 |
| ETSU | Rank | Stat | Rank | FUR |
|---|---|---|---|---|
| 66.2 | 28 | Opp Points per Game | 85 | 69.5 |
| 40.0% | 38 | Opp Field Goal % | 79 | 41.5% |
| 30.3% | 57 | Opp Three Point % | 181 | 33.1% |
| 47.7% | 74 | Opp Effective FG % | 91 | 48.2% |
| 51.6% | 65 | Opp True Shooting % | 54 | 51.2% |
| 34.8% | 171 | Opp Free Throw Rate | 10 | 23.3% |
| 32.6 | 111 | Opp Total Rebounds/Game | 35 | 32.8 |
| 10.8 | 219 | Opp Offensive Rebounds/Game | 155 | 10.2 |
| 21.9 | 100 | Opp Defensive Rebounds/Game | 137 | 22.6 |
| 6.8 | 218 | Opp Steals per Game | 342 | 8.6 |
| 2.9 | 126 | Opp Blocks per Game | 185 | 3.2 |
| 10.1 | 193 | Opp Fast Break Points/Game | 161 | 9.6 |
| 11.8 | 119 | Opp Points off Turnovers/Game | 248 | 14.1 |
| 68.1 | 187 | Opp Possessions per Game | 204 | 68.6 |
| 14.3 | 52 | Opp Turnovers per Game | 280 | 10.8 |
| 20.9% | 40 | Opp Turnover Rate | 297 | 15.8% |
| 14.1 | 346 | Opp Fouls per Game | 217 | 16.9 |
Betting lines not available.