| GASO | Rank | Stat | Rank | ULM |
|---|---|---|---|---|
| 83.7 | 63 | Points per Game | 257 | 73.7 |
| 43.7% | 270 | Field Goal % | 291 | 43.0% |
| 32.5% | 248 | Three Point % | 121 | 35.1% |
| 72.8% | 154 | Free Throw % | 191 | 71.8% |
| 51.3% | 216 | Effective FG % | 264 | 50.2% |
| 56.1% | 181 | True Shooting % | 246 | 54.7% |
| 40.8% | 79 | Free Throw Rate | 115 | 39.1% |
| 36.3 | 241 | Total Rebounds/Game | 327 | 32.2 |
| 11.4 | 108 | Offensive Rebounds/Game | 331 | 8.4 |
| 11.8 | 329 | Assists per Game | 226 | 13.3 |
| 8.6 | 60 | Steals per Game | 240 | 6.4 |
| 3.8 | 178 | Blocks per Game | 301 | 3.8 |
| 9.8 | 197 | Fast Break Points/Game | 280 | 8.1 |
| 17.8 | 25 | Points off Turnovers/Game | 161 | 13.5 |
| 74.2 | 13 | Possessions per Game | 21 | 72.2 |
| 10.5 | 138 | Turnovers per Game | 331 | 13.4 |
| 14.1% | 26 | Turnover Rate | 265 | 18.6% |
| 19.8 | 349 | Fouls per Game | 38 | 13.9 |
| GASO | Rank | Stat | Rank | ULM |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 316 | Opp Points per Game | 343 | 82.6 |
| 44.4% | 221 | Opp Field Goal % | 343 | 48.1% |
| 32.2% | 134 | Opp Three Point % | 193 | 33.4% |
| 50.7% | 207 | Opp Effective FG % | 325 | 54.3% |
| 55.1% | 219 | Opp True Shooting % | 290 | 56.8% |
| 39.1% | 268 | Opp Free Throw Rate | 19 | 25.7% |
| 40.9 | 361 | Opp Total Rebounds/Game | 351 | 39.8 |
| 13.2 | 359 | Opp Offensive Rebounds/Game | 350 | 12.4 |
| 27.7 | 358 | Opp Defensive Rebounds/Game | 354 | 27.4 |
| 6.2 | 171 | Opp Steals per Game | 355 | 8.4 |
| 3.4 | 263 | Opp Blocks per Game | 316 | 3.8 |
| 11.4 | 306 | Opp Fast Break Points/Game | 325 | 12.2 |
| 11.7 | 150 | Opp Points off Turnovers/Game | 343 | 16.3 |
| 74.4 | 352 | Opp Possessions per Game | 346 | 72.3 |
| 14.4 | 26 | Opp Turnovers per Game | 153 | 11.9 |
| 19.6% | 87 | Opp Turnover Rate | 267 | 16.3% |
| 19.3 | 28 | Opp Fouls per Game | 88 | 18.1 |
Betting lines not available.