| GASO | Rank | Stat | Rank | ULM |
|---|---|---|---|---|
| 79.8 | 145 | Points per Game | 305 | 71.0 |
| 42.9% | 284 | Field Goal % | 288 | 42.8% |
| 33.3% | 201 | Three Point % | 263 | 31.4% |
| 68.0% | 275 | Free Throw % | 217 | 70.2% |
| 50.5% | 237 | Effective FG % | 278 | 49.2% |
| 54.5% | 233 | True Shooting % | 294 | 52.6% |
| 39.2% | 124 | Free Throw Rate | 311 | 29.2% |
| 35.3 | 240 | Total Rebounds/Game | 327 | 32.3 |
| 10.9 | 108 | Offensive Rebounds/Game | 347 | 8.6 |
| 11.4 | 329 | Assists per Game | 226 | 13.6 |
| 9.0 | 58 | Steals per Game | 240 | 6.7 |
| 3.4 | 176 | Blocks per Game | 300 | 2.4 |
| 9.4 | 189 | Fast Break Points/Game | 208 | 11.6 |
| 16.6 | 47 | Points off Turnovers/Game | 317 | 12.7 |
| 75.1 | 12 | Possessions per Game | 244 | 72.0 |
| 12.1 | 278 | Turnovers per Game | 165 | 13.3 |
| 16.1% | 110 | Turnover Rate | 238 | 18.5% |
| 19.6 | 344 | Fouls per Game | 6 | 13.0 |
| GASO | Rank | Stat | Rank | ULM |
|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 311 | Opp Points per Game | 325 | 82.0 |
| 44.4% | 230 | Opp Field Goal % | 318 | 47.2% |
| 30.7% | 121 | Opp Three Point % | 271 | 34.9% |
| 50.3% | 197 | Opp Effective FG % | 306 | 53.9% |
| 54.2% | 201 | Opp True Shooting % | 272 | 56.5% |
| 38.4% | 237 | Opp Free Throw Rate | 22 | 24.8% |
| 43.1 | 360 | Opp Total Rebounds/Game | 351 | 41.0 |
| 14.7 | 364 | Opp Offensive Rebounds/Game | 254 | 13.0 |
| 28.4 | 357 | Opp Defensive Rebounds/Game | 244 | 28.0 |
| 7.3 | 312 | Opp Steals per Game | 196 | 7.6 |
| 2.9 | 206 | Opp Blocks per Game | 330 | 4.9 |
| 12.8 | 343 | Opp Fast Break Points/Game | 323 | 15.1 |
| 12.0 | 206 | Opp Points off Turnovers/Game | 276 | 17.6 |
| 75.3 | 354 | Opp Possessions per Game | 119 | 71.9 |
| 15.4 | 19 | Opp Turnovers per Game | 270 | 12.3 |
| 20.7% | 71 | Opp Turnover Rate | 238 | 17.1% |
| 19.2 | 29 | Opp Fouls per Game | 318 | 16.7 |
Betting lines not available.