| KC | Rank | Stat | Rank | SDST |
|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 287 | Points per Game | 194 | 76.6 |
| 42.9% | 295 | Field Goal % | 156 | 45.9% |
| 32.6% | 243 | Three Point % | 169 | 34.4% |
| 72.1% | 179 | Free Throw % | 253 | 70.0% |
| 48.7% | 312 | Effective FG % | 160 | 52.6% |
| 53.1% | 293 | True Shooting % | 184 | 56.1% |
| 35.7% | 197 | Free Throw Rate | 234 | 34.3% |
| 34.7 | 285 | Total Rebounds/Game | 113 | 37.7 |
| 11.1 | 125 | Offensive Rebounds/Game | 105 | 11.4 |
| 12.4 | 316 | Assists per Game | 217 | 14.7 |
| 6.6 | 186 | Steals per Game | 195 | 5.9 |
| 2.6 | 354 | Blocks per Game | 338 | 2.4 |
| 11.8 | 112 | Fast Break Points/Game | 222 | 9.4 |
| 13.2 | 180 | Points off Turnovers/Game | 212 | 12.7 |
| 67.5 | 90 | Possessions per Game | 67 | 69.2 |
| 14.3 | 354 | Turnovers per Game | 243 | 11.8 |
| 20.0% | 332 | Turnover Rate | 179 | 17.1% |
| 16.8 | 217 | Fouls per Game | 205 | 16.7 |
| KC | Rank | Stat | Rank | SDST |
|---|---|---|---|---|
| 82.2 | 341 | Opp Points per Game | 154 | 72.4 |
| 48.0% | 342 | Opp Field Goal % | 117 | 42.4% |
| 34.0% | 229 | Opp Three Point % | 143 | 32.5% |
| 54.3% | 327 | Opp Effective FG % | 162 | 49.8% |
| 57.2% | 304 | Opp True Shooting % | 151 | 53.8% |
| 30.7% | 82 | Opp Free Throw Rate | 136 | 33.3% |
| 37.9 | 350 | Opp Total Rebounds/Game | 41 | 33.4 |
| 12.5 | 352 | Opp Offensive Rebounds/Game | 153 | 9.6 |
| 25.4 | 330 | Opp Defensive Rebounds/Game | 280 | 23.8 |
| 8.7 | 359 | Opp Steals per Game | 308 | 7.3 |
| 3.9 | 329 | Opp Blocks per Game | 154 | 2.9 |
| 13.8 | 353 | Opp Fast Break Points/Game | 119 | 8.3 |
| 18.2 | 360 | Opp Points off Turnovers/Game | 190 | 12.4 |
| 67.7 | 279 | Opp Possessions per Game | 302 | 69.3 |
| 12.2 | 126 | Opp Turnovers per Game | 180 | 11.4 |
| 16.9% | 234 | Opp Turnover Rate | 257 | 16.5% |
| 19.6 | 21 | Opp Fouls per Game | 64 | 18.6 |
Betting lines not available.