| EIU | Rank | Stat | Rank | UTM |
|---|---|---|---|---|
| 60.4 | 361 | Points per Game | 205 | 76.9 |
| 40.8% | 332 | Field Goal % | 121 | 47.0% |
| 27.2% | 343 | Three Point % | 169 | 34.1% |
| 73.6% | 121 | Free Throw % | 341 | 64.0% |
| 45.5% | 346 | Effective FG % | 95 | 55.0% |
| 50.8% | 332 | True Shooting % | 122 | 58.1% |
| 36.5% | 177 | Free Throw Rate | 30 | 47.2% |
| 28.9 | 359 | Total Rebounds/Game | 46 | 41.3 |
| 7.7 | 353 | Offensive Rebounds/Game | 189 | 12.6 |
| 10.4 | 351 | Assists per Game | 96 | 16.3 |
| 5.3 | 328 | Steals per Game | 59 | 9.0 |
| 3.1 | 217 | Blocks per Game | 61 | 4.6 |
| 6.1 | 357 | Fast Break Points/Game | 142 | 14.1 |
| 13.4 | 299 | Points off Turnovers/Game | 248 | 14.7 |
| 66.9 | 317 | Possessions per Game | 252 | 71.7 |
| 14.4 | 238 | Turnovers per Game | 330 | 17.4 |
| 21.4% | 345 | Turnover Rate | 362 | 24.1% |
| 16.3 | 44 | Fouls per Game | 178 | 19.4 |
| EIU | Rank | Stat | Rank | UTM |
|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 257 | Opp Points per Game | 60 | 66.4 |
| 47.4% | 326 | Opp Field Goal % | 27 | 37.9% |
| 32.8% | 192 | Opp Three Point % | 21 | 26.4% |
| 54.1% | 311 | Opp Effective FG % | 24 | 43.0% |
| 57.5% | 295 | Opp True Shooting % | 46 | 49.2% |
| 33.1% | 133 | Opp Free Throw Rate | 318 | 44.2% |
| 37.4 | 294 | Opp Total Rebounds/Game | 63 | 31.6 |
| 12.6 | 231 | Opp Offensive Rebounds/Game | 107 | 10.6 |
| 24.9 | 143 | Opp Defensive Rebounds/Game | 37 | 21.0 |
| 8.1 | 247 | Opp Steals per Game | 360 | 11.9 |
| 4.0 | 251 | Opp Blocks per Game | 172 | 3.4 |
| 11.0 | 181 | Opp Fast Break Points/Game | 205 | 11.6 |
| 19.4 | 321 | Opp Points off Turnovers/Game | 273 | 17.4 |
| 67.1 | 53 | Opp Possessions per Game | 135 | 72.4 |
| 12.0 | 289 | Opp Turnovers per Game | 168 | 14.4 |
| 17.9% | 198 | Opp Turnover Rate | 107 | 19.6% |
| 16.3 | 327 | Opp Fouls per Game | 177 | 20.1 |
Betting lines not available.