| MSST | Rank | Stat | Rank | LSU |
|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 120 | Points per Game | 30 | 87.1 |
| 45.0% | 209 | Field Goal % | 19 | 50.7% |
| 31.3% | 294 | Three Point % | 95 | 35.6% |
| 69.5% | 272 | Free Throw % | 10 | 78.5% |
| 51.2% | 218 | Effective FG % | 21 | 57.9% |
| 54.8% | 240 | True Shooting % | 14 | 62.6% |
| 33.1% | 255 | Free Throw Rate | 37 | 43.7% |
| 40.7 | 65 | Total Rebounds/Game | 23 | 40.1 |
| 12.5 | 81 | Offensive Rebounds/Game | 225 | 11.2 |
| 12.7 | 213 | Assists per Game | 44 | 15.8 |
| 6.6 | 190 | Steals per Game | 286 | 6.0 |
| 4.6 | 70 | Blocks per Game | 64 | 4.6 |
| 10.4 | 193 | Fast Break Points/Game | 142 | 12.2 |
| 11.5 | 321 | Points off Turnovers/Game | 297 | 12.8 |
| 68.6 | 162 | Possessions per Game | 307 | 65.9 |
| 11.2 | 147 | Turnovers per Game | 123 | 11.6 |
| 15.6% | 88 | Turnover Rate | 145 | 16.7% |
| 16.2 | 108 | Fouls per Game | 150 | 18.0 |
| MSST | Rank | Stat | Rank | LSU |
|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 299 | Opp Points per Game | 117 | 71.0 |
| 42.1% | 106 | Opp Field Goal % | 44 | 40.1% |
| 30.9% | 82 | Opp Three Point % | 107 | 31.6% |
| 47.9% | 78 | Opp Effective FG % | 45 | 46.6% |
| 52.4% | 96 | Opp True Shooting % | 38 | 50.7% |
| 33.4% | 139 | Opp Free Throw Rate | 148 | 33.8% |
| 38.6 | 341 | Opp Total Rebounds/Game | 29 | 31.7 |
| 12.3 | 319 | Opp Offensive Rebounds/Game | 187 | 11.1 |
| 26.3 | 313 | Opp Defensive Rebounds/Game | 28 | 20.6 |
| 6.7 | 201 | Opp Steals per Game | 101 | 6.3 |
| 4.0 | 311 | Opp Blocks per Game | 52 | 2.7 |
| 11.1 | 252 | Opp Fast Break Points/Game | 47 | 7.7 |
| 14.6 | 275 | Opp Points off Turnovers/Game | 161 | 13.4 |
| 68.4 | 196 | Opp Possessions per Game | 58 | 65.8 |
| 10.2 | 320 | Opp Turnovers per Game | 338 | 10.2 |
| 13.8% | 355 | Opp Turnover Rate | 345 | 14.2% |
| 17.5 | 188 | Opp Fouls per Game | 81 | 20.4 |
Betting lines not available.