| SEMO | Rank | Stat | Rank | SIUE |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 165 | Points per Game | 239 | 74.5 |
| 47.0% | 108 | Field Goal % | 231 | 44.5% |
| 29.8% | 337 | Three Point % | 165 | 34.4% |
| 68.2% | 309 | Free Throw % | 312 | 68.2% |
| 52.6% | 162 | Effective FG % | 262 | 50.2% |
| 55.9% | 196 | True Shooting % | 277 | 53.7% |
| 36.0% | 190 | Free Throw Rate | 250 | 33.3% |
| 33.4 | 309 | Total Rebounds/Game | 51 | 37.9 |
| 10.1 | 266 | Offensive Rebounds/Game | 93 | 12.4 |
| 13.7 | 280 | Assists per Game | 285 | 13.5 |
| 7.3 | 258 | Steals per Game | 111 | 8.2 |
| 3.4 | 272 | Blocks per Game | 107 | 3.8 |
| 12.3 | 118 | Fast Break Points/Game | 159 | 11.2 |
| 17.4 | 54 | Points off Turnovers/Game | 87 | 15.9 |
| 71.4 | 91 | Possessions per Game | 171 | 68.4 |
| 12.1 | 218 | Turnovers per Game | 194 | 11.8 |
| 16.8% | 152 | Turnover Rate | 202 | 17.3% |
| 20.3 | 337 | Fouls per Game | 121 | 16.5 |
| SEMO | Rank | Stat | Rank | SIUE |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 197 | Opp Points per Game | 29 | 66.3 |
| 45.0% | 259 | Opp Field Goal % | 36 | 40.0% |
| 33.0% | 173 | Opp Three Point % | 68 | 30.6% |
| 51.1% | 226 | Opp Effective FG % | 49 | 46.7% |
| 56.6% | 282 | Opp True Shooting % | 55 | 51.2% |
| 47.4% | 353 | Opp Free Throw Rate | 157 | 34.1% |
| 31.8 | 190 | Opp Total Rebounds/Game | 234 | 34.4 |
| 8.3 | 24 | Opp Offensive Rebounds/Game | 238 | 11.0 |
| 23.5 | 190 | Opp Defensive Rebounds/Game | 179 | 23.4 |
| 7.1 | 244 | Opp Steals per Game | 267 | 7.3 |
| 3.1 | 171 | Opp Blocks per Game | 118 | 2.9 |
| 10.8 | 235 | Opp Fast Break Points/Game | 209 | 10.4 |
| 12.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 192 | 13.1 |
| 71.2 | 271 | Opp Possessions per Game | 192 | 68.2 |
| 14.9 | 38 | Opp Turnovers per Game | 74 | 13.8 |
| 20.9% | 39 | Opp Turnover Rate | 72 | 19.8% |
| 18.4 | 133 | Opp Fouls per Game | 281 | 16.1 |
Betting lines not available.